Euro Stoxx 50
50 societàPrezzi delle azioni, dividendi, previsioni degli analisti e analisi AI delle 50 blue chip dell'Eurozona.
| AdidasADS.DE | 177,80 € | −0,31% | 30.059 mln € | 19,2x | 1,6% | Acquista |
| AdyenADYEN.AS | 868,50 € | −0,48% | 27.416 mln € | 24,4x | n/a | Acquista |
| Ahold DelhaizeAD.AS | 34,84 € | −0,57% | 30.416 mln € | 13,5x | 3,6% | Mantieni |
| Air LiquideAI.PA | 191,68 € | +0,70% | 122.324 mln € | 34,5x | 1,8% | Acquista |
| AirbusAIR.PA | 209,15 € | +0,43% | 165.049 mln € | 26,8x | 1,5% | Acquista |
| AllianzALV.DE | 461,20 € | −0,50% | 174.927 mln € | 14,9x | 3,7% | Mantieni |
| Anheuser-Busch InBevABI.BR | 75,48 € | −1,69% | 148.630 mln € | 17,8x | 2,2% | Acquista |
| ArgenxARGX.BR | 870,40 € | +0,72% | 54.736 mln € | 35,0x | n/a | Acquista |
| ASML HoldingASML.AS | 1.403,40 € | +3,12% | 540.895 mln € | 40,1x | 0,5% | Acquista |
| AxaCS.PA | 45,95 € | −0,28% | 96.086 mln € | 12,4x | 5,0% | Acquista |
| Banco SantanderSAN.MC | 11,21 € | −0,43% | 161.600 mln € | 12,3x | 2,2% | Acquista |
| BASFBAS.DE | 54,29 € | −0,46% | 48.010 mln € | 23,8x | 4,1% | Mantieni |
| BayerBAYN.DE | 56,54 € | −0,95% | 55.546 mln € | n/a | 0,2% | Acquista |
| BBVABBVA.MC | 23,49 € | −0,59% | 128.044 mln € | 12,0x | 4,1% | Mantieni |
| BMWBMW.DE | 57,76 € | −0,62% | 34.144 mln € | 5,8x | 7,6% | Mantieni |
| BNP ParibasBNP.PA | 95,44 € | −0,23% | 104.602 mln € | 8,4x | 6,1% | Acquista |
| DanoneBN.PA | 67,80 € | −0,76% | 43.670 mln € | 22,7x | 3,3% | Acquista |
| Deutsche BankDBK.DE | 33,28 € | +0,48% | 61.695 mln € | 9,8x | 3,0% | Acquista |
| Deutsche BörseDB1.DE | 323,10 € | +0,72% | 57.572 mln € | 26,2x | 1,3% | Acquista |
| Deutsche PostDHL.DE | 59,18 € | +0,75% | 66.237 mln € | 17,8x | 3,2% | Mantieni |
| Deutsche TelekomDTE.DE | 25,98 € | +0,23% | 124.252 mln € | 14,8x | 3,8% | Acquista |
| EnelENEL.MI | 9,77 € | −0,52% | 97.120 mln € | 23,3x | 2,7% | Mantieni |
| EngieENGI.PA | 24,59 € | −0,20% | 62.474 mln € | 15,1x | 5,5% | Acquista |
| EniENI.MI | 25,23 € | +1,94% | 71.851 mln € | 17,3x | 1,1% | Mantieni |
| EssilorLuxotticaEL.PA | 182,35 € | −2,80% | 83.585 mln € | 34,1x | 2,2% | Acquista |
| FerrariRACE.MI | 378,15 € | +1,57% | 66.260 mln € | 39,7x | 1,0% | Acquista |
| HermèsRMS.PA | 1.353,00 € | +0,56% | 141.707 mln € | 31,3x | 1,0% | Mantieni |
| IberdrolaIBE.MC | 23,13 € | +0,61% | 153.540 mln € | 31,3x | 3,0% | Mantieni |
| InditexITX.MC | 59,74 € | −0,67% | 186.091 mln € | 29,0x | 2,0% | Acquista |
| Infineon TechnologiesIFX.DE | 52,96 € | +7,97% | 68.883 mln € | 56,9x | 0,7% | Acquista |
| ING GroupINGA.AS | 29,91 € | +0,37% | 84.817 mln € | 12,8x | 5,0% | Acquista |
| Intesa SanpaoloISP.MI | 6,29 € | −1,66% | 108.698 mln € | 11,0x | 3,6% | Acquista |
| L'OréalOR.PA | 443,35 € | −0,11% | 236.445 mln € | 37,6x | 1,6% | Acquista |
| LVMHMC.PA | 401,60 € | +0,15% | 197.037 mln € | 18,2x | 3,2% | Acquista |
| Mercedes-Benz GroupMBG.DE | 41,44 € | +0,18% | 39.336 mln € | 7,3x | 8,4% | Acquista |
| Munich ReMUV2.DE | 569,80 € | −1,11% | 71.689 mln € | 10,7x | 4,2% | Mantieni |
| NokiaNOKIA.HE | 7,73 € | +3,87% | 43.721 mln € | 55,2x | 1,8% | Mantieni |
| NordeaNDA-FI.HE | 16,97 € | −0,26% | 57.575 mln € | 12,7x | 7,7% | Mantieni |
| ProsusPRX.AS | 36,92 € | −1,53% | 77.151 mln € | 8,2x | 0,9% | Acquista |
| RheinmetallRHM.DE | 823,00 € | −3,55% | 38.408 mln € | 28,7x | 1,4% | Acquista |
| SafranSAF.PA | 310,90 € | −0,58% | 128.682 mln € | 33,4x | 1,1% | Acquista |
| Saint-GobainSGO.PA | 75,28 € | −1,39% | 36.718 mln € | 14,0x | 3,1% | Acquista |
| SanofiSAN.PA | 85,71 € | −0,28% | 102.686 mln € | 24,8x | n/a | Acquista |
| SAPSAP.DE | 208,90 € | −0,50% | 241.113 mln € | 30,5x | 1,2% | Acquista |
| Schneider ElectricSU.PA | 242,50 € | +3,04% | 142.521 mln € | 29,1x | 1,7% | Acquista |
| SiemensSIE.DE | 275,30 € | +1,38% | 210.388 mln € | 27,5x | 1,9% | Acquista |
| Siemens EnergyENR.DE | 131,62 € | +9,83% | 111.989 mln € | 42,5x | 0,5% | Acquista |
| TotalEnergiesTTE.PA | 79,49 € | +1,65% | 174.329 mln € | 9,2x | 5,1% | Acquista |
| UniCreditUCG.MI | 83,61 € | +0,07% | 125.271 mln € | 11,4x | 5,6% | Acquista |
| VinciDG.PA | 113,80 € | −0,83% | 62.601 mln € | 12,6x | 4,4% | Acquista |
Ultimo prezzo disponibile di ciascuna società, con il consueto ritardo di almeno 15 minuti, aggiornato circa ogni 8 ore. Una data accanto al prezzo indica che non si riferisce alla seduta odierna.