Settore Beni di prima necessità
41 società| WalmartWMT | 125,55 $10 nov 2026 | −0,09% | 996.082 mln $ | 45,5x | 0,8% | Acquista |
| CostcoCOST | 1.066,14 $10 nov 2026 | 0,00% | 472.438 mln $ | 51,4x | 0,5% | Acquista |
| Coca-ColaKO | 96,91 $10 nov 2026 | +0,92% | 416.897 mln $ | 28,6x | 2,2% | Acquista |
| Procter & GamblePG | 168,66 $10 nov 2026 | +0,20% | 390.917 mln $ | 25,4x | 2,5% | Acquista |
| Philip Morris InternationalPM | 194,25 $10 nov 2026 | +0,59% | 302.761 mln $ | 28,4x | 3,1% | Acquista |
| L'OréalOR.PA | 443,35 € | −0,11% | 236.445 mln € | 37,6x | 1,6% | Acquista |
| PepsiCoPEP | 143,61 $10 nov 2026 | +1,22% | 195.703 mln $ | 18,1x | 4,0% | Mantieni |
| Anheuser-Busch InBevABI.BR | 75,48 € | −1,69% | 148.630 mln € | 17,8x | 2,2% | Acquista |
| AltriaMO | 76,34 $10 nov 2026 | +0,70% | 126.987 mln $ | 15,7x | 5,6% | Mantieni |
| Monster BeverageMNST | 45,34 $10 nov 2026 | −0,66% | 88.754 mln $ | 41,2x | n/a | Acquista |
| Mondelez InternationalMDLZ | 66,54 $10 nov 2026 | +0,15% | 84.229 mln $ | 21,0x | 3,0% | Acquista |
| Colgate-PalmoliveCL | 98,09 $10 nov 2026 | +0,15% | 77.974 mln $ | 38,2x | 2,1% | Acquista |
| TargetTGT | 161,78 $10 nov 2026 | −1,80% | 73.495 mln $ | 16,8x | 2,8% | Mantieni |
| Kimberly-ClarkKMB | 110,76 $10 nov 2026 | −1,05% | 67.971 mln $ | 21,1x | 4,6% | Acquista |
| Keurig Dr PepperKDP | 37,59 $10 nov 2026 | +1,76% | 51.158 mln $ | 33,9x | 2,4% | Acquista |
| DanoneBN.PA | 67,80 € | −0,76% | 43.670 mln € | 22,7x | 3,3% | Acquista |
| Estée Lauder CompaniesEL | 113,43 $10 nov 2026 | +0,24% | 41.099 mln $ | 113,4x | 1,2% | Acquista |
| KrogerKR | 68,60 $10 nov 2026 | +0,87% | 40.514 mln $ | 38,1x | 2,1% | Acquista |
| SyscoSYY | 77,63 $10 nov 2026 | −0,96% | 38.215 mln $ | 20,6x | 2,8% | Acquista |
| HenkelHEN3.DE | 86,82 € | −0,62% | 35.149 mln € | 17,7x | 2,4% | Mantieni |
| HersheyHSY | 173,95 $10 nov 2026 | +0,27% | 34.961 mln $ | 19,7x | 3,3% | Mantieni |
| Archer Daniels MidlandADM | 69,30 $10 nov 2026 | −0,77% | 32.981 mln $ | 13,5x | 3,0% | Mantieni |
| Ahold DelhaizeAD.AS | 34,84 € | −0,57% | 30.416 mln € | 13,5x | 3,6% | Mantieni |
| Dollar GeneralDG | 137,31 $10 nov 2026 | +0,46% | 30.293 mln $ | 17,8x | 1,7% | Mantieni |
| Kraft HeinzKHC | 24,24 $10 nov 2026 | −0,74% | 28.696 mln $ | n/a | 6,6% | Mantieni |
| Dollar TreeDLTR | 140,83 $10 nov 2026 | +2,62% | 26.424 mln $ | 17,2x | n/a | Mantieni |
| Church & DwightCHD | 111,76 $10 nov 2026 | +0,40% | 26.379 mln $ | 34,3x | 1,1% | Mantieni |
| Constellation BrandsSTZ | 145,51 $10 nov 2026 | 0,00% | 24.624 mln $ | 13,0x | 2,8% | Acquista |
| Tyson FoodsTSN | 61,47 $10 nov 2026 | +2,67% | 21.625 mln $ | 37,9x | 0,8% | Mantieni |
| Bunge GlobalBG | 99,42 $10 nov 2026 | −1,74% | 19.103 mln $ | 17,1x | 2,9% | Acquista |
| General MillsGIS | 34,60 $10 nov 2026 | −0,80% | 18.500 mln $ | n/a | 7,1% | Mantieni |
| BeiersdorfBEI.DE | 84,36 € | −1,15% | 18.435 mln € | 19,6x | 1,2% | Mantieni |
| Pernod RicardRI.PA | 71,28 € | −1,22% | 17.950 mln € | 14,9x | 6,6% | Mantieni |
| J.M. SmuckerSJM | 133,60 $10 nov 2026 | +0,26% | 14.272 mln $ | 62,4x | 3,3% | Acquista |
| Brown–FormanBF-B | 30,82 $10 nov 2026 | +1,48% | 14.142 mln $ | 19,9x | 3,0% | Mantieni |
| CloroxCLX | 106,60 $10 nov 2026 | +1,01% | 12.892 mln $ | 19,2x | 4,7% | Mantieni |
| McCormick &MKC | 46,74 $10 nov 2026 | −2,38% | 12.576 mln $ | 8,5x | 4,0% | Acquista |
| Hormel FoodsHRL | 22,21 $10 nov 2026 | −0,22% | 12.223 mln $ | 35,8x | 5,3% | Acquista |
| PuigPUIG.MC | 19,96 € | +0,05% | 11.243 mln € | 19,4x | 2,1% | Acquista |
| CarrefourCA.PA | 13,97 € | +0,29% | 9.881 mln € | 6,5x | 6,9% | Mantieni |
| CampariCPR.MI | 6,85 € | −0,17% | 8.220 mln € | 45,7x | 1,5% | Acquista |
Ultimo prezzo disponibile di ciascuna società, con il consueto ritardo di almeno 15 minuti, aggiornato circa ogni 8 ore. Una data accanto al prezzo indica che non si riferisce alla seduta odierna.