Settore Servizi di comunicazione
28 società| AlphabetGOOGL | 287,38 $10 nov 2026 | −0,27% | 3.533.050 mln $ | 15,0x | 0,3% | Acquista |
| AlphabetGOOG | 284,92 $10 nov 2026 | −0,38% | 3.502.807 mln $ | 14,9x | 0,3% | Acquista |
| Meta PlatformsMETA | 641,39 $10 nov 2026 | +0,00% | 1.639.927 mln $ | 21,9x | 0,3% | Acquista |
| NetflixNFLX | 63,26 $10 nov 2026 | −1,08% | 259.766 mln $ | 18,3x | n/a | Acquista |
| Walt DisneyDIS | 119,07 $ | −0,12% | 205.597 mln $ | 24,6x | 1,3% | Acquista |
| VerizonVZ | 46,09 $ | −0,48% | 191.025 mln $ | 11,8x | 6,1% | Acquista |
| T-Mobile USTMUS | 169,08 $10 nov 2026 | +0,22% | 179.102 mln $ | 16,3x | 2,5% | Acquista |
| AT&TT | 21,94 $10 nov 2026 | +0,64% | 147.798 mln $ | 11,7x | 5,1% | Acquista |
| AppLovinAPP | 395,51 $10 nov 2026 | −3,53% | 131.041 mln $ | 26,6x | n/a | Acquista |
| Deutsche TelekomDTE.DE | 25,98 € | +0,23% | 124.252 mln € | 14,8x | 3,8% | Acquista |
| ComcastCMCSA | 24,75 $10 nov 2026 | +0,98% | 87.887 mln $ | 7,8x | 5,3% | Mantieni |
| Live Nation EntertainmentLYV | 178,25 $10 nov 2026 | +0,91% | 42.013 mln $ | n/a | n/a | Acquista |
| Take-Two InteractiveTTWO | 224,64 $10 nov 2026 | +8,31% | 42.003 mln $ | n/a | n/a | Acquista |
| OrangeORA.PA | 15,34 € | −0,16% | 40.673 mln € | 3,8x | 4,9% | Acquista |
| SkydanceSKYD | 8,04 $10 nov 2026 | −7,59% | 40.539 mln $ | n/a | n/a | Mantieni |
| FoxFOXA | 67,42 $ | +0,07% | 38.180 mln $ | 14,3x | 0,8% | Acquista |
| TKOTKO | 199,22 $10 nov 2026 | −0,22% | 37.573 mln $ | 53,4x | 1,6% | Acquista |
| EchoStarECHO | 104,16 $10 nov 2026 | +2,94% | 30.308 mln $ | 3,8x | n/a | Acquista |
| PublicisPUB.PA | 104,30 € | +0,34% | 26.046 mln € | 16,2x | 3,6% | Acquista |
| FoxFOX | 60,14 $ | −0,18% | 25.367 mln $ | 12,8x | 0,9% | n/d |
| OmnicomOMC | 88,84 $10 nov 2026 | +0,38% | 25.320 mln $ | 89,7x | 3,6% | Acquista |
| Charter CommunicationsCHTR | 134,06 $10 nov 2026 | +10,61% | 24.004 mln $ | 12,6x | n/a | Mantieni |
| TelefónicaTEF.MC | 3,47 € | +1,02% | 19.513 mln € | n/a | 4,3% | Mantieni |
| RedditRDDT | 98,67 $10 nov 2026 | −2,10% | 19.053 mln $ | 20,1x | n/a | Acquista |
| NewsNWS | 29,81 $10 nov 2026 | +1,64% | 16.002 mln $ | 26,6x | 0,7% | Acquista |
| NewsNWSA | 26,61 $10 nov 2026 | +0,15% | 14.284 mln $ | 23,8x | 0,8% | Acquista |
| Telecom ItaliaTIT.MI | 5,87 € | +1,95% | 12.522 mln € | 28,0x | n/a | Mantieni |
| Scout24G24.DE | 89,70 € | −0,39% | 6.247 mln € | 19,6x | 1,7% | Acquista |
Ultimo prezzo disponibile di ciascuna società, con il consueto ritardo di almeno 15 minuti, aggiornato circa ogni 8 ore. Una data accanto al prezzo indica che non si riferisce alla seduta odierna.