Saltar al contenido
ES
IA en directo

Euro Stoxx 50

50 empresas

Cotización, dividendos, previsiones de analistas y análisis con IA de los 50 grandes valores de la zona euro.

AdidasADS.DE 177,80 € −0,31% 30.059 M€ 19,2x 1,6% Comprar
AdyenADYEN.AS 868,50 € −0,48% 27.416 M€ 24,4x n/d Comprar
Ahold DelhaizeAD.AS 34,84 € −0,57% 30.416 M€ 13,5x 3,6% Mantener
Air LiquideAI.PA 191,68 € +0,70% 122.324 M€ 34,5x 1,8% Comprar
AirbusAIR.PA 209,15 € +0,43% 165.049 M€ 26,8x 1,5% Comprar
AllianzALV.DE 461,20 € −0,50% 174.927 M€ 14,9x 3,7% Mantener
Anheuser-Busch InBevABI.BR 75,48 € −1,69% 148.630 M€ 17,8x 2,2% Comprar
ArgenxARGX.BR 870,40 € +0,72% 54.736 M€ 35,0x n/d Comprar
ASML HoldingASML.AS 1.403,40 € +3,12% 540.895 M€ 40,1x 0,5% Comprar
AxaCS.PA 45,95 € −0,28% 96.086 M€ 12,4x 5,0% Comprar
Banco SantanderSAN.MC 11,21 € −0,43% 161.600 M€ 12,3x 2,2% Comprar
BASFBAS.DE 54,29 € −0,46% 48.010 M€ 23,8x 4,1% Mantener
BayerBAYN.DE 56,54 € −0,95% 55.546 M€ n/d 0,2% Comprar
BBVABBVA.MC 23,49 € −0,59% 128.044 M€ 12,0x 4,1% Mantener
BMWBMW.DE 57,76 € −0,62% 34.144 M€ 5,8x 7,6% Mantener
BNP ParibasBNP.PA 95,44 € −0,23% 104.602 M€ 8,4x 6,1% Comprar
DanoneBN.PA 67,80 € −0,76% 43.670 M€ 22,7x 3,3% Comprar
Deutsche BankDBK.DE 33,28 € +0,48% 61.695 M€ 9,8x 3,0% Comprar
Deutsche BörseDB1.DE 323,10 € +0,72% 57.572 M€ 26,2x 1,3% Comprar
Deutsche PostDHL.DE 59,18 € +0,75% 66.237 M€ 17,8x 3,2% Mantener
Deutsche TelekomDTE.DE 25,98 € +0,23% 124.252 M€ 14,8x 3,8% Comprar
EnelENEL.MI 9,77 € −0,52% 97.120 M€ 23,3x 2,7% Mantener
EngieENGI.PA 24,59 € −0,20% 62.474 M€ 15,1x 5,5% Comprar
EniENI.MI 25,23 € +1,94% 71.851 M€ 17,3x 1,1% Mantener
EssilorLuxotticaEL.PA 182,35 € −2,80% 83.585 M€ 34,1x 2,2% Comprar
FerrariRACE.MI 378,15 € +1,57% 66.260 M€ 39,7x 1,0% Comprar
HermèsRMS.PA 1.353,00 € +0,56% 141.707 M€ 31,3x 1,0% Mantener
IberdrolaIBE.MC 23,13 € +0,61% 153.540 M€ 31,3x 3,0% Mantener
InditexITX.MC 59,74 € −0,67% 186.091 M€ 29,0x 2,0% Comprar
Infineon TechnologiesIFX.DE 52,96 € +7,97% 68.883 M€ 56,9x 0,7% Comprar
ING GroupINGA.AS 29,91 € +0,37% 84.817 M€ 12,8x 5,0% Comprar
Intesa SanpaoloISP.MI 6,29 € −1,66% 108.698 M€ 11,0x 3,6% Comprar
L'OréalOR.PA 443,35 € −0,11% 236.445 M€ 37,6x 1,6% Comprar
LVMHMC.PA 401,60 € +0,15% 197.037 M€ 18,2x 3,2% Comprar
Mercedes-Benz GroupMBG.DE 41,44 € +0,18% 39.336 M€ 7,3x 8,4% Comprar
Munich ReMUV2.DE 569,80 € −1,11% 71.689 M€ 10,7x 4,2% Mantener
NokiaNOKIA.HE 7,73 € +3,87% 43.721 M€ 55,2x 1,8% Mantener
NordeaNDA-FI.HE 16,97 € −0,26% 57.575 M€ 12,7x 7,7% Mantener
ProsusPRX.AS 36,92 € −1,53% 77.151 M€ 8,2x 0,9% Comprar
RheinmetallRHM.DE 823,00 € −3,55% 38.408 M€ 28,7x 1,4% Comprar
SafranSAF.PA 310,90 € −0,58% 128.682 M€ 33,4x 1,1% Comprar
Saint-GobainSGO.PA 75,28 € −1,39% 36.718 M€ 14,0x 3,1% Comprar
SanofiSAN.PA 85,71 € −0,28% 102.686 M€ 24,8x n/d Comprar
SAPSAP.DE 208,90 € −0,50% 241.113 M€ 30,5x 1,2% Comprar
Schneider ElectricSU.PA 242,50 € +3,04% 142.521 M€ 29,1x 1,7% Comprar
SiemensSIE.DE 275,30 € +1,38% 210.388 M€ 27,5x 1,9% Comprar
Siemens EnergyENR.DE 131,62 € +9,83% 111.989 M€ 42,5x 0,5% Comprar
TotalEnergiesTTE.PA 79,49 € +1,65% 174.329 M€ 9,2x 5,1% Comprar
UniCreditUCG.MI 83,61 € +0,07% 125.271 M€ 11,4x 5,6% Comprar
VinciDG.PA 113,80 € −0,83% 62.601 M€ 12,6x 4,4% Comprar

Último precio disponible de cada empresa, con el retraso habitual de al menos 15 minutos y actualizado aproximadamente cada 8 horas. Si junto al precio aparece una fecha, no es de la sesión de hoy.