Zum Inhalt springen
DE
Live-KI

Euro Stoxx 50

50 Unternehmen

Aktienkurse, Dividenden, Analystenprognosen und KI-Analysen der 50 Blue Chips der Eurozone.

AdidasADS.DE 177,80 € −0,31 % 30.059 Mio. € 19,2x 1,6 % Kaufen
AdyenADYEN.AS 868,50 € −0,48 % 27.416 Mio. € 24,4x n/a Kaufen
Ahold DelhaizeAD.AS 34,84 € −0,57 % 30.416 Mio. € 13,5x 3,6 % Halten
Air LiquideAI.PA 191,68 € +0,70 % 122.324 Mio. € 34,5x 1,8 % Kaufen
AirbusAIR.PA 209,15 € +0,43 % 165.049 Mio. € 26,8x 1,5 % Kaufen
AllianzALV.DE 461,20 € −0,50 % 174.927 Mio. € 14,9x 3,7 % Halten
Anheuser-Busch InBevABI.BR 75,48 € −1,69 % 148.630 Mio. € 17,8x 2,2 % Kaufen
ArgenxARGX.BR 870,40 € +0,72 % 54.736 Mio. € 35,0x n/a Kaufen
ASML HoldingASML.AS 1.403,40 € +3,12 % 540.895 Mio. € 40,1x 0,5 % Kaufen
AxaCS.PA 45,95 € −0,28 % 96.086 Mio. € 12,4x 5,0 % Kaufen
Banco SantanderSAN.MC 11,21 € −0,43 % 161.600 Mio. € 12,3x 2,2 % Kaufen
BASFBAS.DE 54,29 € −0,46 % 48.010 Mio. € 23,8x 4,1 % Halten
BayerBAYN.DE 56,54 € −0,95 % 55.546 Mio. € n/a 0,2 % Kaufen
BBVABBVA.MC 23,49 € −0,59 % 128.044 Mio. € 12,0x 4,1 % Halten
BMWBMW.DE 57,76 € −0,62 % 34.144 Mio. € 5,8x 7,6 % Halten
BNP ParibasBNP.PA 95,44 € −0,23 % 104.602 Mio. € 8,4x 6,1 % Kaufen
DanoneBN.PA 67,80 € −0,76 % 43.670 Mio. € 22,7x 3,3 % Kaufen
Deutsche BankDBK.DE 33,28 € +0,48 % 61.695 Mio. € 9,8x 3,0 % Kaufen
Deutsche BörseDB1.DE 323,10 € +0,72 % 57.572 Mio. € 26,2x 1,3 % Kaufen
Deutsche PostDHL.DE 59,18 € +0,75 % 66.237 Mio. € 17,8x 3,2 % Halten
Deutsche TelekomDTE.DE 25,98 € +0,23 % 124.252 Mio. € 14,8x 3,8 % Kaufen
EnelENEL.MI 9,77 € −0,52 % 97.120 Mio. € 23,3x 2,7 % Halten
EngieENGI.PA 24,59 € −0,20 % 62.474 Mio. € 15,1x 5,5 % Kaufen
EniENI.MI 25,23 € +1,94 % 71.851 Mio. € 17,3x 1,1 % Halten
EssilorLuxotticaEL.PA 182,35 € −2,80 % 83.585 Mio. € 34,1x 2,2 % Kaufen
FerrariRACE.MI 378,15 € +1,57 % 66.260 Mio. € 39,7x 1,0 % Kaufen
HermèsRMS.PA 1.353,00 € +0,56 % 141.707 Mio. € 31,3x 1,0 % Halten
IberdrolaIBE.MC 23,13 € +0,61 % 153.540 Mio. € 31,3x 3,0 % Halten
InditexITX.MC 59,74 € −0,67 % 186.091 Mio. € 29,0x 2,0 % Kaufen
Infineon TechnologiesIFX.DE 52,96 € +7,97 % 68.883 Mio. € 56,9x 0,7 % Kaufen
ING GroupINGA.AS 29,91 € +0,37 % 84.817 Mio. € 12,8x 5,0 % Kaufen
Intesa SanpaoloISP.MI 6,29 € −1,66 % 108.698 Mio. € 11,0x 3,6 % Kaufen
L'OréalOR.PA 443,35 € −0,11 % 236.445 Mio. € 37,6x 1,6 % Kaufen
LVMHMC.PA 401,60 € +0,15 % 197.037 Mio. € 18,2x 3,2 % Kaufen
Mercedes-Benz GroupMBG.DE 41,44 € +0,18 % 39.336 Mio. € 7,3x 8,4 % Kaufen
Munich ReMUV2.DE 569,80 € −1,11 % 71.689 Mio. € 10,7x 4,2 % Halten
NokiaNOKIA.HE 7,73 € +3,87 % 43.721 Mio. € 55,2x 1,8 % Halten
NordeaNDA-FI.HE 16,97 € −0,26 % 57.575 Mio. € 12,7x 7,7 % Halten
ProsusPRX.AS 36,92 € −1,53 % 77.151 Mio. € 8,2x 0,9 % Kaufen
RheinmetallRHM.DE 823,00 € −3,55 % 38.408 Mio. € 28,7x 1,4 % Kaufen
SafranSAF.PA 310,90 € −0,58 % 128.682 Mio. € 33,4x 1,1 % Kaufen
Saint-GobainSGO.PA 75,28 € −1,39 % 36.718 Mio. € 14,0x 3,1 % Kaufen
SanofiSAN.PA 85,71 € −0,28 % 102.686 Mio. € 24,8x n/a Kaufen
SAPSAP.DE 208,90 € −0,50 % 241.113 Mio. € 30,5x 1,2 % Kaufen
Schneider ElectricSU.PA 242,50 € +3,04 % 142.521 Mio. € 29,1x 1,7 % Kaufen
SiemensSIE.DE 275,30 € +1,38 % 210.388 Mio. € 27,5x 1,9 % Kaufen
Siemens EnergyENR.DE 131,62 € +9,83 % 111.989 Mio. € 42,5x 0,5 % Kaufen
TotalEnergiesTTE.PA 79,49 € +1,65 % 174.329 Mio. € 9,2x 5,1 % Kaufen
UniCreditUCG.MI 83,61 € +0,07 % 125.271 Mio. € 11,4x 5,6 % Kaufen
VinciDG.PA 113,80 € −0,83 % 62.601 Mio. € 12,6x 4,4 % Kaufen

Letzter verfügbarer Kurs jedes Unternehmens, üblicherweise mit einer Verzögerung von mindestens 15 Minuten; etwa alle 8 Stunden aktualisiert. Ein Datum neben dem Kurs bedeutet, dass er nicht aus der heutigen Sitzung stammt.