Zum Inhalt springen
DE
Live-KI

Nichtzyklische Konsumgüter-Sektor

41 Unternehmen
WalmartWMT 125,55 $10. Nov. 2026 −0,09 % 996.082 Mio. $ 45,5x 0,8 % Kaufen
CostcoCOST 1.066,14 $10. Nov. 2026 0,00 % 472.438 Mio. $ 51,4x 0,5 % Kaufen
Coca-ColaKO 96,91 $10. Nov. 2026 +0,92 % 416.897 Mio. $ 28,6x 2,2 % Kaufen
Procter & GamblePG 168,66 $10. Nov. 2026 +0,20 % 390.917 Mio. $ 25,4x 2,5 % Kaufen
Philip Morris InternationalPM 194,25 $10. Nov. 2026 +0,59 % 302.761 Mio. $ 28,4x 3,1 % Kaufen
L'OréalOR.PA 443,35 € −0,11 % 236.445 Mio. € 37,6x 1,6 % Kaufen
PepsiCoPEP 143,61 $10. Nov. 2026 +1,22 % 195.703 Mio. $ 18,1x 4,0 % Halten
Anheuser-Busch InBevABI.BR 75,48 € −1,69 % 148.630 Mio. € 17,8x 2,2 % Kaufen
AltriaMO 76,34 $10. Nov. 2026 +0,70 % 126.987 Mio. $ 15,7x 5,6 % Halten
Monster BeverageMNST 45,34 $10. Nov. 2026 −0,66 % 88.754 Mio. $ 41,2x n/a Kaufen
Mondelez InternationalMDLZ 66,54 $10. Nov. 2026 +0,15 % 84.229 Mio. $ 21,0x 3,0 % Kaufen
Colgate-PalmoliveCL 98,09 $10. Nov. 2026 +0,15 % 77.974 Mio. $ 38,2x 2,1 % Kaufen
TargetTGT 161,78 $10. Nov. 2026 −1,80 % 73.495 Mio. $ 16,8x 2,8 % Halten
Kimberly-ClarkKMB 110,76 $10. Nov. 2026 −1,05 % 67.971 Mio. $ 21,1x 4,6 % Kaufen
Keurig Dr PepperKDP 37,59 $10. Nov. 2026 +1,76 % 51.158 Mio. $ 33,9x 2,4 % Kaufen
DanoneBN.PA 67,80 € −0,76 % 43.670 Mio. € 22,7x 3,3 % Kaufen
Estée Lauder CompaniesEL 113,43 $10. Nov. 2026 +0,24 % 41.099 Mio. $ 113,4x 1,2 % Kaufen
KrogerKR 68,60 $10. Nov. 2026 +0,87 % 40.514 Mio. $ 38,1x 2,1 % Kaufen
SyscoSYY 77,63 $10. Nov. 2026 −0,96 % 38.215 Mio. $ 20,6x 2,8 % Kaufen
HenkelHEN3.DE 86,82 € −0,62 % 35.149 Mio. € 17,7x 2,4 % Halten
HersheyHSY 173,95 $10. Nov. 2026 +0,27 % 34.961 Mio. $ 19,7x 3,3 % Halten
Archer Daniels MidlandADM 69,30 $10. Nov. 2026 −0,77 % 32.981 Mio. $ 13,5x 3,0 % Halten
Ahold DelhaizeAD.AS 34,84 € −0,57 % 30.416 Mio. € 13,5x 3,6 % Halten
Dollar GeneralDG 137,31 $10. Nov. 2026 +0,46 % 30.293 Mio. $ 17,8x 1,7 % Halten
Kraft HeinzKHC 24,24 $10. Nov. 2026 −0,74 % 28.696 Mio. $ n/a 6,6 % Halten
Dollar TreeDLTR 140,83 $10. Nov. 2026 +2,62 % 26.424 Mio. $ 17,2x n/a Halten
Church & DwightCHD 111,76 $10. Nov. 2026 +0,40 % 26.379 Mio. $ 34,3x 1,1 % Halten
Constellation BrandsSTZ 145,51 $10. Nov. 2026 0,00 % 24.624 Mio. $ 13,0x 2,8 % Kaufen
Tyson FoodsTSN 61,47 $10. Nov. 2026 +2,67 % 21.625 Mio. $ 37,9x 0,8 % Halten
Bunge GlobalBG 99,42 $10. Nov. 2026 −1,74 % 19.103 Mio. $ 17,1x 2,9 % Kaufen
General MillsGIS 34,60 $10. Nov. 2026 −0,80 % 18.500 Mio. $ n/a 7,1 % Halten
BeiersdorfBEI.DE 84,36 € −1,15 % 18.435 Mio. € 19,6x 1,2 % Halten
Pernod RicardRI.PA 71,28 € −1,22 % 17.950 Mio. € 14,9x 6,6 % Halten
J.M. SmuckerSJM 133,60 $10. Nov. 2026 +0,26 % 14.272 Mio. $ 62,4x 3,3 % Kaufen
Brown–FormanBF-B 30,82 $10. Nov. 2026 +1,48 % 14.142 Mio. $ 19,9x 3,0 % Halten
CloroxCLX 106,60 $10. Nov. 2026 +1,01 % 12.892 Mio. $ 19,2x 4,7 % Halten
McCormick &MKC 46,74 $10. Nov. 2026 −2,38 % 12.576 Mio. $ 8,5x 4,0 % Kaufen
Hormel FoodsHRL 22,21 $10. Nov. 2026 −0,22 % 12.223 Mio. $ 35,8x 5,3 % Kaufen
PuigPUIG.MC 19,96 € +0,05 % 11.243 Mio. € 19,4x 2,1 % Kaufen
CarrefourCA.PA 13,97 € +0,29 % 9.881 Mio. € 6,5x 6,9 % Halten
CampariCPR.MI 6,85 € −0,17 % 8.220 Mio. € 45,7x 1,5 % Kaufen

Letzter verfügbarer Kurs jedes Unternehmens, üblicherweise mit einer Verzögerung von mindestens 15 Minuten; etwa alle 8 Stunden aktualisiert. Ein Datum neben dem Kurs bedeutet, dass er nicht aus der heutigen Sitzung stammt.