Finanzdienstleistungen-Sektor
102 Unternehmen| Berkshire HathawayBRK-B | 583,34 $10. Nov. 2026 | +1,41 % | 1.239.317 Mio. $ | 16,3x | n/a | Halten |
| JPMorgan ChaseJPM | 342,07 $10. Nov. 2026 | 0,00 % | 908.404 Mio. $ | 14,3x | 1,8 % | Kaufen |
| VisaV | 423,00 $10. Nov. 2026 | +0,38 % | 789.233 Mio. $ | 34,3x | 0,7 % | Kaufen |
| MastercardMA | 653,20 $ | −0,86 % | 569.048 Mio. $ | 34,2x | 0,5 % | Kaufen |
| Bank of AmericaBAC | 50,68 $10. Nov. 2026 | +0,26 % | 349.703 Mio. $ | 12,1x | 2,3 % | Kaufen |
| Morgan StanleyMS | 187,56 $10. Nov. 2026 | +0,25 % | 293.164 Mio. $ | 14,9x | 2,3 % | Halten |
| Goldman SachsGS | 910,19 $10. Nov. 2026 | +0,44 % | 262.530 Mio. $ | 13,1x | 2,0 % | Halten |
| Wells FargoWFC | 85,76 $10. Nov. 2026 | +0,32 % | 257.439 Mio. $ | 12,1x | 2,2 % | Kaufen |
| American ExpressAXP | 323,46 $10. Nov. 2026 | −0,26 % | 216.897 Mio. $ | 18,2x | 1,1 % | Kaufen |
| CitigroupC | 122,27 $10. Nov. 2026 | +0,25 % | 202.382 Mio. $ | 11,9x | 2,0 % | Kaufen |
| BlackRockBLK | 1.222,15 $10. Nov. 2026 | +0,61 % | 188.729 Mio. $ | 27,8x | 1,8 % | Kaufen |
| AllianzALV.DE | 461,20 € | −0,50 % | 174.927 Mio. € | 14,9x | 3,7 % | Halten |
| Banco SantanderSAN.MC | 11,21 € | −0,43 % | 161.600 Mio. € | 12,3x | 2,2 % | Kaufen |
| Charles SchwabSCHW | 93,03 $10. Nov. 2026 | +0,32 % | 160.570 Mio. $ | 15,9x | 1,3 % | Kaufen |
| BlackstoneBX | 122,53 $10. Nov. 2026 | −1,23 % | 151.248 Mio. $ | 27,3x | 4,1 % | Kaufen |
| ChubbCB | 369,11 $10. Nov. 2026 | +1,56 % | 141.029 Mio. $ | 12,9x | 1,1 % | Halten |
| S&P GlobalSPGI | 473,38 $10. Nov. 2026 | +0,49 % | 137.233 Mio. $ | 28,3x | 0,8 % | Kaufen |
| ProgressivePGR | 231,75 $10. Nov. 2026 | +1,86 % | 134.267 Mio. $ | 11,7x | 0,2 % | Halten |
| Interactive BrokersIBKR | 77,59 $10. Nov. 2026 | +0,03 % | 132.201 Mio. $ | 29,6x | 0,4 % | Kaufen |
| BBVABBVA.MC | 23,49 € | −0,59 % | 128.044 Mio. € | 12,0x | 4,1 % | Halten |
| UniCreditUCG.MI | 83,61 € | +0,07 % | 125.271 Mio. € | 11,4x | 5,6 % | Kaufen |
| Capital OneCOF | 195,84 $10. Nov. 2026 | −1,38 % | 117.804 Mio. $ | 12,0x | 1,6 % | Kaufen |
| CMECME | 309,09 $10. Nov. 2026 | +1,50 % | 110.634 Mio. $ | 25,3x | 1,7 % | Kaufen |
| Intesa SanpaoloISP.MI | 6,29 € | −1,66 % | 108.698 Mio. € | 11,0x | 3,6 % | Kaufen |
| BNP ParibasBNP.PA | 95,44 € | −0,23 % | 104.602 Mio. € | 8,4x | 6,1 % | Kaufen |
| BNY MellonBNY | 151,14 $10. Nov. 2026 | −0,06 % | 101.702 Mio. $ | 16,7x | 1,5 % | Kaufen |
| Intercontinental ExchangeICE | 176,36 $10. Nov. 2026 | +1,34 % | 98.560 Mio. $ | 24,0x | 1,2 % | Kaufen |
| Marsh McLennanMRSH | 206,94 $10. Nov. 2026 | +1,26 % | 98.403 Mio. $ | 24,8x | 1,8 % | Halten |
| AxaCS.PA | 45,95 € | −0,28 % | 96.086 Mio. € | 12,4x | 5,0 % | Kaufen |
| U.S. BancorpUSB | 60,70 $ | −0,08 % | 94.583 Mio. $ | 11,8x | 3,5 % | Kaufen |
| KKR &KKR | 100,85 $10. Nov. 2026 | +2,81 % | 93.008 Mio. $ | 29,6x | n/a | Kaufen |
| PNC Financial ServicesPNC | 231,30 $10. Nov. 2026 | 0,00 % | 91.775 Mio. $ | 12,3x | 3,1 % | Kaufen |
| Moody'sMCO | 510,71 $10. Nov. 2026 | −0,07 % | 88.059 Mio. $ | 31,2x | 0,8 % | Kaufen |
| CaixaBankCABK.MC | 12,39 € | −1,04 % | 85.954 Mio. € | 13,5x | 4,2 % | Kaufen |
| ING GroupINGA.AS | 29,91 € | +0,37 % | 84.817 Mio. € | 12,8x | 5,0 % | Kaufen |
| Travelers CompaniesTRV | 400,78 $10. Nov. 2026 | +1,41 % | 82.120 Mio. $ | 10,5x | 1,2 % | Halten |
| Robinhood MarketsHOOD | 81,33 $10. Nov. 2026 | −2,39 % | 73.237 Mio. $ | 37,5x | n/a | Kaufen |
| Arthur J. Gallagher &AJG | 282,65 $10. Nov. 2026 | +0,73 % | 72.476 Mio. $ | 43,2x | 1,0 % | Kaufen |
| Apollo Global ManagementAPO | 122,74 $10. Nov. 2026 | +0,44 % | 72.470 Mio. $ | n/a | 1,8 % | Kaufen |
| Munich ReMUV2.DE | 569,80 € | −1,11 % | 71.689 Mio. € | 10,7x | 4,2 % | Halten |
| AonAON | 336,34 $10. Nov. 2026 | +0,17 % | 71.357 Mio. $ | 18,4x | 0,9 % | Kaufen |
| GeneraliG.MI | 44,82 € | −0,04 % | 67.246 Mio. € | 15,2x | 3,7 % | Halten |
| AllstateALL | 261,12 $10. Nov. 2026 | +2,89 % | 64.614 Mio. $ | 5,9x | 1,6 % | Halten |
| MetLifeMET | 102,44 $10. Nov. 2026 | +0,76 % | 64.378 Mio. $ | 13,4x | 2,3 % | Kaufen |
| AflacAFL | 126,64 $10. Nov. 2026 | +1,13 % | 62.637 Mio. $ | 18,5x | 1,9 % | Halten |
| Deutsche BankDBK.DE | 33,28 € | +0,48 % | 61.695 Mio. € | 9,8x | 3,0 % | Kaufen |
| NasdaqNDAQ | 110,02 $10. Nov. 2026 | +1,40 % | 61.499 Mio. $ | 30,1x | 1,1 % | Kaufen |
| Truist FinancialTFC | 50,26 $10. Nov. 2026 | −0,14 % | 60.236 Mio. $ | 13,0x | 4,1 % | Halten |
| NordeaNDA-FI.HE | 16,97 € | −0,26 % | 57.575 Mio. € | 12,7x | 7,7 % | Halten |
| Deutsche BörseDB1.DE | 323,10 € | +0,72 % | 57.572 Mio. € | 26,2x | 1,3 % | Kaufen |
| PayPalPYPL | 58,78 $10. Nov. 2026 | −2,11 % | 48.826 Mio. $ | 11,2x | 1,0 % | Halten |
| Fifth Third BancorpFITB | 53,99 $ | −0,38 % | 48.783 Mio. $ | 18,1x | 3,0 % | Kaufen |
| VylorVYLR | 72,53 $10. Nov. 2026 | 0,00 % | 48.399 Mio. $ | 103,6x | 1,0 % | Kaufen |
| Société GénéraleGLE.PA | 67,40 € | −0,10 % | 48.304 Mio. € | 8,3x | 2,6 % | Kaufen |
| Crédit AgricoleACA.PA | 15,88 € | −0,03 % | 48.027 Mio. € | 8,1x | n/a | Halten |
| MSCIMSCI | 656,86 $10. Nov. 2026 | +1,61 % | 47.754 Mio. $ | 34,7x | 1,2 % | Kaufen |
| State StreetSTT | 171,62 $10. Nov. 2026 | +0,43 % | 46.694 Mio. $ | 14,0x | 2,0 % | Kaufen |
| Ares ManagementARES | 139,41 $10. Nov. 2026 | −0,12 % | 46.278 Mio. $ | 114,3x | 3,7 % | Kaufen |
| Ameriprise FinancialAMP | 519,96 $10. Nov. 2026 | +0,32 % | 45.139 Mio. $ | 11,7x | 1,3 % | Halten |
| CommerzbankCBK.DE | 39,66 € | −1,27 % | 42.866 Mio. € | 13,8x | 2,8 % | Halten |
| American InternationalAIG | 82,32 $10. Nov. 2026 | +3,38 % | 42.678 Mio. $ | 13,4x | 2,3 % | Halten |
| Prudential FinancialPRU | 123,30 $10. Nov. 2026 | +1,02 % | 42.292 Mio. $ | 11,2x | 4,5 % | Halten |
| Cboe Global MarketsCBOE | 364,81 $10. Nov. 2026 | +3,41 % | 38.061 Mio. $ | 26,8x | 0,8 % | Halten |
| HartfordHIG | 137,80 $10. Nov. 2026 | +2,18 % | 36.850 Mio. $ | 9,2x | 1,7 % | Halten |
| Arch CapitalACGL | 109,14 $10. Nov. 2026 | +0,94 % | 35.528 Mio. $ | 8,9x | n/a | Kaufen |
| Hannover ReHNR1.DE | 292,60 € | −1,08 % | 35.287 Mio. € | 12,4x | 4,3 % | Halten |
| CoinbaseCOIN | 132,13 $10. Nov. 2026 | −2,92 % | 34.983 Mio. $ | n/a | n/a | Kaufen |
| Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS.MI | 11,43 € | −1,41 % | 34.735 Mio. € | 11,7x | n/a | Kaufen |
| Raymond James FinancialRJF | 168,11 $10. Nov. 2026 | +0,18 % | 32.338 Mio. $ | 14,1x | n/a | Kaufen |
| Northern TrustNTRS | 177,89 $10. Nov. 2026 | +0,14 % | 32.219 Mio. $ | 14,0x | 1,8 % | Halten |
| Huntington BancsharesHBAN | 15,84 $10. Nov. 2026 | −0,50 % | 31.924 Mio. $ | 13,0x | 3,9 % | Kaufen |
| M&T BankMTB | 220,61 $10. Nov. 2026 | −0,95 % | 31.643 Mio. $ | 11,5x | 2,7 % | Halten |
| Willis Towers WatsonWTW | 332,87 $10. Nov. 2026 | +1,79 % | 30.696 Mio. $ | 20,4x | 0,3 % | Kaufen |
| Cincinnati FinancialCINF | 189,89 $10. Nov. 2026 | +1,99 % | 29.150 Mio. $ | 11,1x | 1,9 % | Halten |
| W. R. BerkleyWRB | 76,83 $10. Nov. 2026 | +1,20 % | 28.544 Mio. $ | 16,2x | 0,5 % | Halten |
| BPER BancaBPE.MI | 13,45 € | −1,42 % | 27.947 Mio. € | 12,0x | 4,1 % | Kaufen |
| Citizens FinancialCFG | 64,82 $10. Nov. 2026 | −0,43 % | 27.172 Mio. $ | 13,1x | 2,8 % | Kaufen |
| Principal FinancialPFG | 115,99 $10. Nov. 2026 | +0,52 % | 24.634 Mio. $ | 12,9x | 2,8 % | Halten |
| Regions FinancialRF | 28,70 $10. Nov. 2026 | −0,80 % | 24.362 Mio. $ | 11,3x | 3,8 % | Halten |
| Brown & BrownBRO | 71,89 $10. Nov. 2026 | +1,25 % | 23.845 Mio. $ | 22,8x | 0,9 % | Halten |
| T. Rowe PriceTROW | 110,90 $10. Nov. 2026 | +0,07 % | 23.658 Mio. $ | 11,2x | 4,7 % | Halten |
| Synchrony FinancialSYF | 71,70 $10. Nov. 2026 | −2,08 % | 23.329 Mio. $ | 7,5x | 1,7 % | Kaufen |
| KeyCorpKEY | 21,34 $10. Nov. 2026 | −0,33 % | 22.535 Mio. $ | 11,7x | 3,8 % | Kaufen |
| LoewsL | 110,93 $10. Nov. 2026 | +0,90 % | 22.433 Mio. $ | 15,3x | 0,2 % | n/d |
| Banco BPMBAMI.MI | 14,72 € | −0,34 % | 22.152 Mio. € | 11,5x | 7,1 % | Halten |
| MediobancaMB.MI | 27,40 € | +1,90 % | 22.108 Mio. € | 17,2x | n/a | Halten |
| UnipolUNI.MI | 26,58 € | +1,14 % | 19.605 Mio. € | 11,5x | 4,2 % | Kaufen |
| Franklin ResourcesBEN | 36,33 $ | +0,11 % | 18.619 Mio. $ | 18,4x | 3,6 % | Halten |
| Banco SabadellSAB.MC | 3,75 € | −0,58 % | 17.555 Mio. € | 15,6x | n/a | Halten |
| Banca MediolanumBMED.MI | 23,22 € | −3,37 % | 17.167 Mio. € | 13,1x | n/a | Kaufen |
| EuronextENX.PA | 164,80 € | +1,04 % | 16.437 Mio. € | 22,5x | n/a | Halten |
| AssurantAIZ | 322,16 $10. Nov. 2026 | +1,56 % | 15.807 Mio. $ | 15,2x | 1,1 % | Kaufen |
| EverestEG | 422,32 $10. Nov. 2026 | +2,32 % | 15.644 Mio. $ | 8,9x | 1,9 % | Kaufen |
| Erie IndemnityERIE | 272,09 $10. Nov. 2026 | +0,58 % | 14.228 Mio. $ | 24,7x | 2,2 % | Kaufen |
| FinecoBankFBK.MI | 22,73 € | −0,74 % | 13.907 Mio. € | 20,7x | n/a | Kaufen |
| BankinterBKT.MC | 14,80 € | −0,77 % | 13.296 Mio. € | 11,7x | 1,0 % | Kaufen |
| MapfreMAP.MC | 4,25 € | +0,14 % | 13.045 Mio. € | 11,2x | 2,6 % | Halten |
| InvescoIVZ | 28,87 $10. Nov. 2026 | −0,14 % | 12.689 Mio. $ | n/a | 3,0 % | Kaufen |
| Globe LifeGL | 163,46 $10. Nov. 2026 | +1,01 % | 12.331 Mio. $ | 10,9x | 0,8 % | Kaufen |
| FactSetFDS | 325,98 $10. Nov. 2026 | −0,23 % | 11.497 Mio. $ | 22,4x | 1,4 % | Halten |
| UnicajaUNI.MC | 3,46 € | −0,12 % | 8.901 Mio. € | 13,3x | 9,3 % | Verkaufen |
| AzimutAZM.MI | 37,32 € | +0,59 % | 5.075 Mio. € | 10,3x | 5,4 % | Kaufen |
Letzter verfügbarer Kurs jedes Unternehmens, üblicherweise mit einer Verzögerung von mindestens 15 Minuten; etwa alle 8 Stunden aktualisiert. Ein Datum neben dem Kurs bedeutet, dass er nicht aus der heutigen Sitzung stammt.