Zum Inhalt springen
DE
Live-KI

FTSE MIB

40 Unternehmen

Aktienkurse, Dividenden, Analystenprognosen und KI-Analysen der 40 Unternehmen im italienischen FTSE MIB.

A2AA2A.MI 2,32 € −2,44 % 7.251 Mio. € 10,5x 4,5 % Kaufen
AmplifonAMP.MI 12,12 € +0,29 % 3.221 Mio. € 39,1x 2,4 % Kaufen
AvioAVIO.MI 31,76 € −1,61 % 1.554 Mio. € 66,2x 0,5 % Kaufen
AzimutAZM.MI 37,32 € +0,59 % 5.075 Mio. € 10,3x 5,4 % Kaufen
Banca MediolanumBMED.MI 23,22 € −3,37 % 17.167 Mio. € 13,1x n/a Kaufen
Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS.MI 11,43 € −1,41 % 34.735 Mio. € 11,7x n/a Kaufen
Banco BPMBAMI.MI 14,72 € −0,34 % 22.152 Mio. € 11,5x 7,1 % Halten
BPER BancaBPE.MI 13,45 € −1,42 % 27.947 Mio. € 12,0x 4,1 % Kaufen
Brunello CucinelliBC.MI 86,90 € −1,09 % 5.909 Mio. € 42,8x 1,2 % Kaufen
BuzziBZU.MI 44,18 € −0,85 % 7.754 Mio. € 9,3x 1,6 % Kaufen
CampariCPR.MI 6,85 € −0,17 % 8.220 Mio. € 45,7x 1,5 % Kaufen
EnelENEL.MI 9,77 € −0,52 % 97.120 Mio. € 23,3x 2,7 % Halten
EniENI.MI 25,23 € +1,94 % 71.851 Mio. € 17,3x 1,1 % Halten
FerrariRACE.MI 378,15 € +1,57 % 66.260 Mio. € 39,7x 1,0 % Kaufen
FincantieriFCT.MI 12,30 € −1,99 % 4.656 Mio. € 23,2x n/a Kaufen
FinecoBankFBK.MI 22,73 € −0,74 % 13.907 Mio. € 20,7x n/a Kaufen
GeneraliG.MI 44,82 € −0,04 % 67.246 Mio. € 15,2x 3,7 % Halten
HeraHER.MI 3,74 € −0,48 % 5.532 Mio. € 11,7x 4,3 % Kaufen
Intesa SanpaoloISP.MI 6,29 € −1,66 % 108.698 Mio. € 11,0x 3,6 % Kaufen
INWITINW.MI 7,34 € +0,69 % 6.624 Mio. € 20,4x 7,5 % Halten
ItalgasIG.MI 9,15 € −0,09 % 9.312 Mio. € 13,5x n/a Kaufen
IvecoIVG.MI 14,36 € −0,31 % 3.823 Mio. € n/a n/a Halten
LeonardoLDO.MI 50,65 € −1,73 % 29.215 Mio. € 23,8x 1,2 % Kaufen
Lottomatica GroupLTMC.MI 28,45 € +0,14 % 6.541 Mio. € 30,3x 1,5 % Kaufen
MediobancaMB.MI 27,40 € +1,90 % 22.108 Mio. € 17,2x n/a Halten
MonclerMONC.MI 44,36 € −0,38 % 12.065 Mio. € 18,8x 3,2 % Kaufen
NexiNEXI.MI 4,48 € −0,99 % 5.262 Mio. € n/a 6,7 % Halten
Poste italianePST.MI 25,38 € +0,32 % 40.470 Mio. € 13,8x 3,3 % Kaufen
PrysmianPRY.MI 111,30 € +3,82 % 33.309 Mio. € 27,8x 0,8 % Kaufen
RecordatiREC.MI 52,70 € −0,57 % 10.967 Mio. € 21,0x 1,3 % Halten
SaipemSPM.MI 4,36 € +1,68 % 8.450 Mio. € 33,5x 3,9 % Kaufen
SnamSRG.MI 6,16 € 0,00 % 20.669 Mio. € 18,7x 2,9 % Halten
StellantisSTLAM.MI 3,80 € −0,93 % 11.023 Mio. € n/a n/a Halten
STMicroelectronicsSTMMI.MI 42,06 € +4,84 % 37.583 Mio. € 85,8x 0,9 % n/d
TechnoprobeTPRO.MI 23,52 € +6,91 % 15.060 Mio. € 73,5x n/a Kaufen
Telecom ItaliaTIT.MI 5,87 € +1,95 % 12.522 Mio. € 28,0x n/a Halten
TenarisTEN.MI 27,44 € +1,18 % 27.705 Mio. € 16,6x 4,3 % Kaufen
TernaTRN.MI 9,70 € −0,08 % 19.462 Mio. € 19,0x 2,6 % Halten
UniCreditUCG.MI 83,61 € +0,07 % 125.271 Mio. € 11,4x 5,6 % Kaufen
UnipolUNI.MI 26,58 € +1,14 % 19.605 Mio. € 11,5x 4,2 % Kaufen