Kommunikationsdienstleistungen-Sektor
28 Unternehmen| AlphabetGOOGL | 287,38 $10. Nov. 2026 | −0,27 % | 3.533.050 Mio. $ | 15,0x | 0,3 % | Kaufen |
| AlphabetGOOG | 284,92 $10. Nov. 2026 | −0,38 % | 3.502.807 Mio. $ | 14,9x | 0,3 % | Kaufen |
| Meta PlatformsMETA | 641,39 $10. Nov. 2026 | +0,00 % | 1.639.927 Mio. $ | 21,9x | 0,3 % | Kaufen |
| NetflixNFLX | 63,26 $10. Nov. 2026 | −1,08 % | 259.766 Mio. $ | 18,3x | n/a | Kaufen |
| Walt DisneyDIS | 119,07 $ | −0,12 % | 205.597 Mio. $ | 24,6x | 1,3 % | Kaufen |
| VerizonVZ | 46,09 $ | −0,48 % | 191.025 Mio. $ | 11,8x | 6,1 % | Kaufen |
| T-Mobile USTMUS | 169,08 $10. Nov. 2026 | +0,22 % | 179.102 Mio. $ | 16,3x | 2,5 % | Kaufen |
| AT&TT | 21,94 $10. Nov. 2026 | +0,64 % | 147.798 Mio. $ | 11,7x | 5,1 % | Kaufen |
| AppLovinAPP | 395,51 $10. Nov. 2026 | −3,53 % | 131.041 Mio. $ | 26,6x | n/a | Kaufen |
| Deutsche TelekomDTE.DE | 25,98 € | +0,23 % | 124.252 Mio. € | 14,8x | 3,8 % | Kaufen |
| ComcastCMCSA | 24,75 $10. Nov. 2026 | +0,98 % | 87.887 Mio. $ | 7,8x | 5,3 % | Halten |
| Live Nation EntertainmentLYV | 178,25 $10. Nov. 2026 | +0,91 % | 42.013 Mio. $ | n/a | n/a | Kaufen |
| Take-Two InteractiveTTWO | 224,64 $10. Nov. 2026 | +8,31 % | 42.003 Mio. $ | n/a | n/a | Kaufen |
| OrangeORA.PA | 15,34 € | −0,16 % | 40.673 Mio. € | 3,8x | 4,9 % | Kaufen |
| SkydanceSKYD | 8,04 $10. Nov. 2026 | −7,59 % | 40.539 Mio. $ | n/a | n/a | Halten |
| FoxFOXA | 67,42 $ | +0,07 % | 38.180 Mio. $ | 14,3x | 0,8 % | Kaufen |
| TKOTKO | 199,22 $10. Nov. 2026 | −0,22 % | 37.573 Mio. $ | 53,4x | 1,6 % | Kaufen |
| EchoStarECHO | 104,16 $10. Nov. 2026 | +2,94 % | 30.308 Mio. $ | 3,8x | n/a | Kaufen |
| PublicisPUB.PA | 104,30 € | +0,34 % | 26.046 Mio. € | 16,2x | 3,6 % | Kaufen |
| FoxFOX | 60,14 $ | −0,18 % | 25.367 Mio. $ | 12,8x | 0,9 % | n/d |
| OmnicomOMC | 88,84 $10. Nov. 2026 | +0,38 % | 25.320 Mio. $ | 89,7x | 3,6 % | Kaufen |
| Charter CommunicationsCHTR | 134,06 $10. Nov. 2026 | +10,61 % | 24.004 Mio. $ | 12,6x | n/a | Halten |
| TelefónicaTEF.MC | 3,47 € | +1,02 % | 19.513 Mio. € | n/a | 4,3 % | Halten |
| RedditRDDT | 98,67 $10. Nov. 2026 | −2,10 % | 19.053 Mio. $ | 20,1x | n/a | Kaufen |
| NewsNWS | 29,81 $10. Nov. 2026 | +1,64 % | 16.002 Mio. $ | 26,6x | 0,7 % | Kaufen |
| NewsNWSA | 26,61 $10. Nov. 2026 | +0,15 % | 14.284 Mio. $ | 23,8x | 0,8 % | Kaufen |
| Telecom ItaliaTIT.MI | 5,87 € | +1,95 % | 12.522 Mio. € | 28,0x | n/a | Halten |
| Scout24G24.DE | 89,70 € | −0,39 % | 6.247 Mio. € | 19,6x | 1,7 % | Kaufen |
Letzter verfügbarer Kurs jedes Unternehmens, üblicherweise mit einer Verzögerung von mindestens 15 Minuten; etwa alle 8 Stunden aktualisiert. Ein Datum neben dem Kurs bedeutet, dass er nicht aus der heutigen Sitzung stammt.