Secteur Consommation cyclique
75 sociétés| AmazonAMZN | 270,87 $10 nov. 2026 | +1,48 % | 2 928 955 M$ | 21,9x | n/a | Acheter |
| TeslaTSLA | 379,78 $10 nov. 2026 | +0,46 % | 1 501 178 M$ | 417,3x | n/a | Acheter |
| Home DepotHD | 351,00 $10 nov. 2026 | −0,68 % | 350 189 M$ | 24,6x | 1,3 % | Acheter |
| McDonald'sMCD | 282,14 $10 nov. 2026 | +0,25 % | 199 127 M$ | 22,3x | 2,6 % | Acheter |
| LVMHMC.PA | 401,60 € | +0,15 % | 197 037 M€ | 18,2x | 3,2 % | Acheter |
| InditexITX.MC | 59,74 € | −0,67 % | 186 091 M€ | 29,0x | 2,0 % | Acheter |
| TJX CompaniesTJX | 136,92 $10 nov. 2026 | −0,88 % | 151 256 M$ | 25,4x | 1,3 % | Acheter |
| HermèsRMS.PA | 1 353,00 € | +0,56 % | 141 707 M€ | 31,3x | 1,0 % | Conserver |
| Lowe'sLOW | 231,87 $10 nov. 2026 | −0,10 % | 130 092 M$ | 19,6x | 2,1 % | Acheter |
| StarbucksSBUX | 109,95 $10 nov. 2026 | +0,47 % | 125 354 M$ | 49,8x | 2,3 % | Conserver |
| BookingBKNG | 159,26 $10 nov. 2026 | −2,59 % | 118 442 M$ | 17,3x | 1,0 % | Acheter |
| AirbnbABNB | 186,90 $10 nov. 2026 | −1,78 % | 111 531 M$ | 35,1x | n/a | Acheter |
| Marriott InternationalMAR | 428,26 $10 nov. 2026 | +2,66 % | 110 279 M$ | 42,7x | 0,7 % | Conserver |
| CarvanaCVNA | 73,02 $10 nov. 2026 | −4,25 % | 108 939 M$ | 35,1x | n/a | Acheter |
| Royal CaribbeanRCL | 339,85 $10 nov. 2026 | +0,85 % | 90 900 M$ | 20,1x | 1,6 % | Acheter |
| Hilton WorldwideHLT | 376,53 $10 nov. 2026 | +3,49 % | 83 780 M$ | 50,8x | 0,2 % | Acheter |
| DoorDashDASH | 178,25 $10 nov. 2026 | −1,50 % | 77 713 M$ | 74,0x | n/a | Acheter |
| ProsusPRX.AS | 36,92 € | −1,53 % | 77 151 M€ | 8,2x | 0,9 % | Acheter |
| Ross StoresROST | 238,95 $10 nov. 2026 | +0,82 % | 76 333 M$ | 28,9x | 0,7 % | Acheter |
| General MotorsGM | 88,69 $10 nov. 2026 | −1,07 % | 75 298 M$ | 19,4x | 0,8 % | Acheter |
| O'Reilly AutomotiveORLY | 89,39 $10 nov. 2026 | −0,45 % | 71 695 M$ | 27,4x | n/a | Acheter |
| FerrariRACE.MI | 378,15 € | +1,57 % | 66 260 M€ | 39,7x | 1,0 % | Acheter |
| NikeNKE | 38,67 $10 nov. 2026 | −3,03 % | 57 437 M$ | 18,6x | 4,2 % | Conserver |
| eBayEBAY | 123,52 $10 nov. 2026 | +2,11 % | 54 225 M$ | 27,0x | 1,0 % | Conserver |
| AutoZoneAZO | 3 217,44 $10 nov. 2026 | −1,04 % | 51 783 M$ | 21,1x | n/a | Acheter |
| Ford MotorF | 12,28 $10 nov. 2026 | −0,73 % | 49 037 M$ | n/a | 4,9 % | Acheter |
| Chipotle Mexican GrillCMG | 35,92 $10 nov. 2026 | +0,50 % | 45 438 M$ | 33,6x | n/a | Acheter |
| Yum! BrandsYUM | 160,21 $10 nov. 2026 | −0,42 % | 42 978 M$ | 12,9x | 0,5 % | Conserver |
| CarnivalCCL | 30,74 $10 nov. 2026 | −0,23 % | 41 333 M$ | 13,5x | 1,5 % | Acheter |
| D. R. HortonDHI | 149,70 $10 nov. 2026 | −3,80 % | 40 634 M$ | 14,8x | 1,2 % | Conserver |
| Mercedes-Benz GroupMBG.DE | 41,44 € | +0,18 % | 39 336 M€ | 7,3x | 8,4 % | Acheter |
| Volkswagen GroupVOW3.DE | 68,66 € | +0,26 % | 34 419 M€ | 33,3x | 7,7 % | Acheter |
| BMWBMW.DE | 57,76 € | −0,62 % | 34 144 M€ | 5,8x | 7,6 % | Conserver |
| Williams-SonomaWSM | 261,55 $10 nov. 2026 | −0,05 % | 30 802 M$ | 26,8x | 1,1 % | Acheter |
| ExpediaEXPE | 253,77 $10 nov. 2026 | −2,08 % | 30 091 M$ | 14,9x | 0,7 % | Conserver |
| AdidasADS.DE | 177,80 € | −0,31 % | 30 059 M€ | 19,2x | 1,6 % | Acheter |
| Ulta BeautyULTA | 664,41 $10 nov. 2026 | −0,11 % | 28 408 M$ | 24,2x | n/a | Acheter |
| TapestryTPR | 135,62 $10 nov. 2026 | −0,33 % | 26 652 M$ | 17,4x | 1,2 % | Acheter |
| Las Vegas SandsLVS | 40,82 $10 nov. 2026 | +1,59 % | 26 439 M$ | 16,7x | 2,9 % | Acheter |
| Darden RestaurantsDRI | 228,66 $10 nov. 2026 | −0,48 % | 25 871 M$ | 22,2x | 2,7 % | Acheter |
| Casey'sCASY | 698,48 $10 nov. 2026 | +0,92 % | 25 816 M$ | 33,6x | 0,3 % | Acheter |
| PulteGroupPHM | 130,60 $10 nov. 2026 | −3,89 % | 24 878 M$ | 14,0x | 0,8 % | Acheter |
| Ralph LaurenRL | 399,61 $10 nov. 2026 | +0,27 % | 23 618 M$ | 22,9x | 1,0 % | Acheter |
| Smurfit WestrockSW | 44,36 $10 nov. 2026 | +0,38 % | 23 268 M$ | 49,3x | 4,0 % | Acheter |
| KeringKER.PA | 189,26 € | −0,13 % | 23 213 M€ | n/a | 0,9 % | Conserver |
| Packaging Corporation of AmericaPKG | 254,23 $10 nov. 2026 | −0,07 % | 22 651 M$ | 31,3x | 2,2 % | Acheter |
| Best BuyBBY | 104,10 $10 nov. 2026 | −2,05 % | 21 833 M$ | 17,3x | 3,7 % | Conserver |
| AmcorAMCR | 45,19 $10 nov. 2026 | +0,11 % | 20 871 M$ | 19,4x | 5,8 % | Acheter |
| LennarLEN | 86,66 $10 nov. 2026 | −5,37 % | 20 616 M$ | 16,4x | 2,3 % | Vendre |
| Tractor SupplyTSCO | 37,50 $10 nov. 2026 | +0,27 % | 19 447 M$ | 20,2x | 2,5 % | Acheter |
| International PaperIP | 35,13 $10 nov. 2026 | −1,13 % | 18 605 M$ | n/a | 5,3 % | Acheter |
| RollinsROL | 38,42 $10 nov. 2026 | −0,31 % | 18 486 M$ | 35,2x | 1,9 % | Conserver |
| BallBALL | 66,79 $10 nov. 2026 | −0,03 % | 17 385 M$ | 33,6x | 1,2 % | Acheter |
| Genuine PartsGPC | 124,71 $10 nov. 2026 | −0,75 % | 17 193 M$ | 479,7x | 3,4 % | Acheter |
| HasbroHAS | 121,82 $10 nov. 2026 | +0,74 % | 17 038 M$ | 18,2x | 2,3 % | Acheter |
| NVRNVR | 6 036,42 $10 nov. 2026 | −4,76 % | 15 971 M$ | 16,7x | n/a | Conserver |
| ContinentalCON.DE | 74,08 € | +0,79 % | 14 816 M€ | 18,7x | 3,6 % | Acheter |
| Avery DennisonAVY | 189,04 $10 nov. 2026 | +0,53 % | 14 275 M$ | 20,5x | 2,1 % | Acheter |
| Lululemon AthleticaLULU | 110,37 $10 nov. 2026 | −1,92 % | 12 784 M$ | 9,1x | n/a | Conserver |
| AccorAC.PA | 52,22 € | −0,42 % | 12 081 M€ | 45,8x | 2,6 % | Acheter |
| MonclerMONC.MI | 44,36 € | −0,38 % | 12 065 M€ | 18,8x | 3,2 % | Acheter |
| Deckers BrandsDECK | 89,79 $10 nov. 2026 | −0,71 % | 11 985 M$ | 11,9x | n/a | Conserver |
| StellantisSTLAP.PA | 3,80 € | −1,02 % | 11 023 M€ | n/a | n/a | Acheter |
| StellantisSTLAM.MI | 3,80 € | −0,93 % | 11 023 M€ | n/a | n/a | Conserver |
| Domino'sDPZ | 330,06 $10 nov. 2026 | −1,23 % | 10 858 M$ | 18,2x | 2,3 % | Acheter |
| Wynn ResortsWYNN | 87,30 $10 nov. 2026 | +0,69 % | 8 990 M$ | 24,7x | 1,1 % | Acheter |
| Norwegian Cruise LineNCLH | 18,51 $10 nov. 2026 | +0,43 % | 8 501 M$ | 10,2x | n/a | Conserver |
| RenaultRNO.PA | 29,26 € | −0,61 % | 8 467 M€ | 8,9x | 7,5 % | Acheter |
| MGM ResortsMGM | 33,06 $10 nov. 2026 | +0,46 % | 8 365 M$ | 12,7x | n/a | Conserver |
| AptivAPTV | 39,57 $10 nov. 2026 | −0,85 % | 8 010 M$ | 11,1x | n/a | Acheter |
| Porsche SEPAH3.DE | 25,14 € | −0,28 % | 7 699 M€ | 83,8x | 6,0 % | Conserver |
| ZalandoZAL.DE | 27,40 € | −2,97 % | 6 692 M€ | 114,2x | n/a | Acheter |
| Lottomatica GroupLTMC.MI | 28,45 € | +0,14 % | 6 541 M€ | 30,3x | 1,5 % | Acheter |
| Brunello CucinelliBC.MI | 86,90 € | −1,09 % | 5 909 M€ | 42,8x | 1,2 % | Acheter |
| FluidraFDR.MC | 19,26 € | −0,77 % | 3 617 M€ | 21,9x | n/a | Acheter |
Dernier cours disponible de chaque société, avec le délai habituel d’au moins 15 minutes, actualisé environ toutes les 8 heures. Une date à côté du cours signifie qu’il ne correspond pas à la séance du jour.