Aller au contenu
FR
IA en direct

Secteur Consommation défensive

41 sociétés
WalmartWMT 125,55 $10 nov. 2026 −0,09 % 996 082 M$ 45,5x 0,8 % Acheter
CostcoCOST 1 066,14 $10 nov. 2026 0,00 % 472 438 M$ 51,4x 0,5 % Acheter
Coca-ColaKO 96,91 $10 nov. 2026 +0,92 % 416 897 M$ 28,6x 2,2 % Acheter
Procter & GamblePG 168,66 $10 nov. 2026 +0,20 % 390 917 M$ 25,4x 2,5 % Acheter
Philip Morris InternationalPM 194,25 $10 nov. 2026 +0,59 % 302 761 M$ 28,4x 3,1 % Acheter
L'OréalOR.PA 443,35 € −0,11 % 236 445 M€ 37,6x 1,6 % Acheter
PepsiCoPEP 143,61 $10 nov. 2026 +1,22 % 195 703 M$ 18,1x 4,0 % Conserver
Anheuser-Busch InBevABI.BR 75,48 € −1,69 % 148 630 M€ 17,8x 2,2 % Acheter
AltriaMO 76,34 $10 nov. 2026 +0,70 % 126 987 M$ 15,7x 5,6 % Conserver
Monster BeverageMNST 45,34 $10 nov. 2026 −0,66 % 88 754 M$ 41,2x n/a Acheter
Mondelez InternationalMDLZ 66,54 $10 nov. 2026 +0,15 % 84 229 M$ 21,0x 3,0 % Acheter
Colgate-PalmoliveCL 98,09 $10 nov. 2026 +0,15 % 77 974 M$ 38,2x 2,1 % Acheter
TargetTGT 161,78 $10 nov. 2026 −1,80 % 73 495 M$ 16,8x 2,8 % Conserver
Kimberly-ClarkKMB 110,76 $10 nov. 2026 −1,05 % 67 971 M$ 21,1x 4,6 % Acheter
Keurig Dr PepperKDP 37,59 $10 nov. 2026 +1,76 % 51 158 M$ 33,9x 2,4 % Acheter
DanoneBN.PA 67,80 € −0,76 % 43 670 M€ 22,7x 3,3 % Acheter
Estée Lauder CompaniesEL 113,43 $10 nov. 2026 +0,24 % 41 099 M$ 113,4x 1,2 % Acheter
KrogerKR 68,60 $10 nov. 2026 +0,87 % 40 514 M$ 38,1x 2,1 % Acheter
SyscoSYY 77,63 $10 nov. 2026 −0,96 % 38 215 M$ 20,6x 2,8 % Acheter
HenkelHEN3.DE 86,82 € −0,62 % 35 149 M€ 17,7x 2,4 % Conserver
HersheyHSY 173,95 $10 nov. 2026 +0,27 % 34 961 M$ 19,7x 3,3 % Conserver
Archer Daniels MidlandADM 69,30 $10 nov. 2026 −0,77 % 32 981 M$ 13,5x 3,0 % Conserver
Ahold DelhaizeAD.AS 34,84 € −0,57 % 30 416 M€ 13,5x 3,6 % Conserver
Dollar GeneralDG 137,31 $10 nov. 2026 +0,46 % 30 293 M$ 17,8x 1,7 % Conserver
Kraft HeinzKHC 24,24 $10 nov. 2026 −0,74 % 28 696 M$ n/a 6,6 % Conserver
Dollar TreeDLTR 140,83 $10 nov. 2026 +2,62 % 26 424 M$ 17,2x n/a Conserver
Church & DwightCHD 111,76 $10 nov. 2026 +0,40 % 26 379 M$ 34,3x 1,1 % Conserver
Constellation BrandsSTZ 145,51 $10 nov. 2026 0,00 % 24 624 M$ 13,0x 2,8 % Acheter
Tyson FoodsTSN 61,47 $10 nov. 2026 +2,67 % 21 625 M$ 37,9x 0,8 % Conserver
Bunge GlobalBG 99,42 $10 nov. 2026 −1,74 % 19 103 M$ 17,1x 2,9 % Acheter
General MillsGIS 34,60 $10 nov. 2026 −0,80 % 18 500 M$ n/a 7,1 % Conserver
BeiersdorfBEI.DE 84,36 € −1,15 % 18 435 M€ 19,6x 1,2 % Conserver
Pernod RicardRI.PA 71,28 € −1,22 % 17 950 M€ 14,9x 6,6 % Conserver
J.M. SmuckerSJM 133,60 $10 nov. 2026 +0,26 % 14 272 M$ 62,4x 3,3 % Acheter
Brown–FormanBF-B 30,82 $10 nov. 2026 +1,48 % 14 142 M$ 19,9x 3,0 % Conserver
CloroxCLX 106,60 $10 nov. 2026 +1,01 % 12 892 M$ 19,2x 4,7 % Conserver
McCormick &MKC 46,74 $10 nov. 2026 −2,38 % 12 576 M$ 8,5x 4,0 % Acheter
Hormel FoodsHRL 22,21 $10 nov. 2026 −0,22 % 12 223 M$ 35,8x 5,3 % Acheter
PuigPUIG.MC 19,96 € +0,05 % 11 243 M€ 19,4x 2,1 % Acheter
CarrefourCA.PA 13,97 € +0,29 % 9 881 M€ 6,5x 6,9 % Conserver
CampariCPR.MI 6,85 € −0,17 % 8 220 M€ 45,7x 1,5 % Acheter

Dernier cours disponible de chaque société, avec le délai habituel d’au moins 15 minutes, actualisé environ toutes les 8 heures. Une date à côté du cours signifie qu’il ne correspond pas à la séance du jour.