Secteur Technologie
100 sociétés| AppleAAPL | 348,51 $10 nov. 2026 | −0,62 % | 5 064 611 M$ | 38,8x | 0,3 % | Conserver |
| NvidiaNVDA | 168,89 $10 nov. 2026 | −5,47 % | 4 078 187 M$ | 21,4x | 0,2 % | Acheter |
| Microsoft Corp.MSFT | 533,16 $10 nov. 2026 | −2,20 % | 3 959 350 M$ | 27,8x | 0,7 % | Acheter |
| BroadcomAVGO | 331,98 $10 nov. 2026 | +3,91 % | 1 584 750 M$ | 42,4x | 0,8 % | Acheter |
| Advanced Micro DevicesAMD | 515,21 $10 nov. 2026 | +1,30 % | 844 989 M$ | 110,1x | n/a | Acheter |
| Micron TechnologyMU | 725,11 $10 nov. 2026 | −1,10 % | 820 406 M$ | 9,8x | 0,1 % | Acheter |
| ASML HoldingASML.AS | 1 403,40 € | +3,12 % | 540 895 M€ | 40,1x | 0,5 % | Acheter |
| Palantir TechnologiesPLTR | 168,82 $10 nov. 2026 | −0,22 % | 406 771 M$ | 118,9x | n/a | Acheter |
| CiscoCSCO | 98,15 $10 nov. 2026 | −0,51 % | 386 965 M$ | 29,5x | 1,7 % | Acheter |
| OracleORCL | 117,98 $10 nov. 2026 | −1,51 % | 367 827 M$ | 18,5x | 1,7 % | Acheter |
| IntelINTC | 58,13 $10 nov. 2026 | −2,09 % | 308 961 M$ | n/a | n/a | Conserver |
| Applied MaterialsAMAT | 372,53 $10 nov. 2026 | +0,53 % | 295 639 M$ | 32,1x | 0,5 % | Acheter |
| Lam ResearchLRCX | 222,39 $10 nov. 2026 | +0,49 % | 277 803 M$ | 33,1x | 0,5 % | Acheter |
| Texas InstrumentsTXN | 300,52 $10 nov. 2026 | +1,62 % | 274 750 M$ | 39,0x | 1,9 % | Acheter |
| Palo Alto NetworksPANW | 326,36 $10 nov. 2026 | −1,37 % | 267 107 M$ | 815,9x | n/a | Acheter |
| SAPSAP.DE | 208,90 € | −0,50 % | 241 113 M€ | 30,5x | 1,2 % | Acheter |
| Arista NetworksANET | 185,02 $10 nov. 2026 | −0,62 % | 233 755 M$ | 49,6x | n/a | Acheter |
| CrowdStrikeCRWD | 225,76 $10 nov. 2026 | −1,23 % | 231 164 M$ | 3 762,7x | n/a | Acheter |
| IBMIBM | 244,53 $10 nov. 2026 | +0,05 % | 231 110 M$ | 20,9x | 2,8 % | Conserver |
| Dell TechnologiesDELL | 334,38 $10 nov. 2026 | −3,44 % | 212 603 M$ | 19,4x | 0,7 % | Acheter |
| KLAKLAC | 152,99 $10 nov. 2026 | +1,06 % | 199 340 M$ | 38,3x | 0,5 % | Acheter |
| AmphenolAPH | 79,95 $10 nov. 2026 | −0,94 % | 197 417 M$ | 34,6x | 0,6 % | Acheter |
| Analog DevicesADI | 393,30 $10 nov. 2026 | −0,34 % | 190 580 M$ | 46,7x | 1,1 % | Acheter |
| QualcommQCOM | 173,53 $10 nov. 2026 | +1,20 % | 185 677 M$ | 13,7x | 2,1 % | Conserver |
| SalesforceCRM | 213,48 $10 nov. 2026 | −0,68 % | 175 694 M$ | 19,5x | 0,8 % | Acheter |
| AccentureACN | 258,51 $10 nov. 2026 | +1,63 % | 152 712 M$ | 19,1x | 2,6 % | Conserver |
| UberUBER | 70,05 $10 nov. 2026 | −1,57 % | 143 035 M$ | 41,2x | n/a | Acheter |
| Marvell TechnologyMRVL | 154,39 $10 nov. 2026 | −0,14 % | 138 915 M$ | 50,8x | 0,2 % | Acheter |
| SandiskSNDK | 859,99 $10 nov. 2026 | −2,99 % | 122 367 M$ | 6,9x | n/a | Acheter |
| Automatic Data ProcessingADP | 305,44 $10 nov. 2026 | +1,12 % | 120 575 M$ | 27,1x | 2,2 % | Conserver |
| Seagate TechnologySTX | 501,62 $10 nov. 2026 | −0,89 % | 115 152 M$ | 26,3x | 0,6 % | Acheter |
| Western DigitalWDC | 289,20 $10 nov. 2026 | −0,20 % | 108 254 M$ | 10,2x | 0,2 % | Acheter |
| ServiceNowNOW | 99,61 $10 nov. 2026 | −3,07 % | 103 387 M$ | 71,7x | n/a | Acheter |
| CorningGLW | 112,13 $10 nov. 2026 | −3,29 % | 96 589 M$ | 45,4x | 1,0 % | Acheter |
| AdobeADBE | 236,70 $10 nov. 2026 | −0,26 % | 92 124 M$ | 13,2x | n/a | Conserver |
| Cadence Design SystemsCDNS | 331,64 $10 nov. 2026 | −1,45 % | 90 995 M$ | 65,9x | n/a | Acheter |
| IntuitINTU | 340,44 $10 nov. 2026 | +0,65 % | 90 978 M$ | 20,7x | 1,4 % | Acheter |
| FortinetFTNT | 123,57 $10 nov. 2026 | +0,90 % | 90 788 M$ | 40,4x | n/a | Conserver |
| SynopsysSNPS | 459,95 $10 nov. 2026 | −1,50 % | 88 143 M$ | 81,3x | n/a | Acheter |
| Motorola SolutionsMSI | 527,38 $10 nov. 2026 | −0,11 % | 87 194 M$ | 42,4x | 0,9 % | Acheter |
| Infineon TechnologiesIFX.DE | 52,96 € | +7,97 % | 68 883 M€ | 56,9x | 0,7 % | Acheter |
| Monolithic Power SystemsMPWR | 1 357,60 $10 nov. 2026 | −2,19 % | 66 207 M$ | 74,4x | 0,6 % | Acheter |
| NXP SemiconductorsNXPI | 261,56 $10 nov. 2026 | +2,00 % | 65 927 M$ | 20,6x | 1,6 % | Acheter |
| DatadogDDOG | 178,40 $10 nov. 2026 | −0,68 % | 64 410 M$ | 247,8x | n/a | Acheter |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 47,93 $10 nov. 2026 | +0,82 % | 63 625 M$ | 24,7x | 1,2 % | Acheter |
| TE ConnectivityTEL | 217,76 $10 nov. 2026 | −0,45 % | 62 431 M$ | 19,7x | 1,4 % | Acheter |
| GarminGRMN | 288,66 $10 nov. 2026 | −1,08 % | 55 623 M$ | 27,7x | 1,5 % | Conserver |
| AutodeskADSK | 260,11 $10 nov. 2026 | −1,23 % | 54 363 M$ | 33,7x | n/a | Acheter |
| LumentumLITE | 585,57 $10 nov. 2026 | −1,78 % | 53 102 M$ | n/a | n/a | Acheter |
| BlockXYZ | 85,58 $10 nov. 2026 | −3,37 % | 51 735 M$ | 112,6x | n/a | Acheter |
| Keysight TechnologiesKEYS | 291,46 $10 nov. 2026 | +0,86 % | 49 620 M$ | 39,4x | n/a | Acheter |
| Roper TechnologiesROP | 474,47 $10 nov. 2026 | +0,60 % | 46 990 M$ | 18,8x | 0,8 % | Conserver |
| WorkdayWDAY | 188,89 $10 nov. 2026 | −0,69 % | 45 522 M$ | 38,5x | n/a | Conserver |
| NokiaNOKIA.HE | 7,73 € | +3,87 % | 43 721 M€ | 55,2x | 1,8 % | Conserver |
| CoherentCOHR | 214,66 $10 nov. 2026 | −4,68 % | 42 279 M$ | 44,4x | n/a | Acheter |
| PaychexPAYX | 116,20 $10 nov. 2026 | +1,25 % | 41 365 M$ | 23,1x | 3,9 % | Conserver |
| CienaCIEN | 272,10 $10 nov. 2026 | +1,03 % | 38 586 M$ | 60,9x | n/a | Acheter |
| TeradyneTER | 245,40 $10 nov. 2026 | −0,24 % | 38 313 M$ | 28,2x | 0,2 % | Acheter |
| STMicroelectronicsSTMPA.PA | 42,15 € | +5,09 % | 37 659 M€ | 86,0x | 0,9 % | Acheter |
| STMicroelectronicsSTMMI.MI | 42,06 € | +4,84 % | 37 583 M€ | 85,8x | 0,9 % | n/d |
| NetAppNTAP | 175,99 $10 nov. 2026 | −0,05 % | 34 568 M$ | 24,8x | 1,2 % | Conserver |
| EverpureP | 101,98 $10 nov. 2026 | −0,84 % | 33 983 M$ | 139,7x | n/a | Acheter |
| Dassault SystèmesDSY.PA | 25,42 € | +0,63 % | 33 408 M€ | 25,7x | n/a | Conserver |
| TwilioTWLO | 214,21 $10 nov. 2026 | +3,66 % | 33 146 M$ | 26,9x | n/a | Acheter |
| Microchip TechnologyMCHP | 60,33 $10 nov. 2026 | −1,89 % | 32 833 M$ | 45,4x | 3,0 % | Acheter |
| OktaOKTA | 178,36 $10 nov. 2026 | +0,44 % | 31 181 M$ | 107,4x | n/a | Acheter |
| Teledyne TechnologiesTDY | 646,13 $10 nov. 2026 | +0,43 % | 29 935 M$ | 29,6x | n/a | Acheter |
| CorpayCPAY | 459,64 $10 nov. 2026 | +0,36 % | 29 404 M$ | 25,3x | n/a | Acheter |
| CognizantCTSH | 65,00 $10 nov. 2026 | +2,20 % | 29 057 M$ | 11,9x | 2,0 % | Acheter |
| FlexFLEX | 76,09 $10 nov. 2026 | −2,66 % | 28 112 M$ | 27,4x | n/a | Acheter |
| VerisignVRSN | 311,12 $10 nov. 2026 | +1,72 % | 27 907 M$ | 33,5x | 1,0 % | Conserver |
| AdyenADYEN.AS | 868,50 € | −0,48 % | 27 416 M€ | 24,4x | n/a | Acheter |
| ON SemiconductorON | 69,61 $10 nov. 2026 | +0,72 % | 27 098 M$ | 40,7x | n/a | Acheter |
| AmadeusAMS.MC | 61,78 € | +0,26 % | 25 947 M€ | 19,9x | 1,6 % | Acheter |
| Qnity ElectronicsQ | 123,64 $10 nov. 2026 | −1,16 % | 25 846 M$ | 46,5x | 0,2 % | Acheter |
| JabilJBL | 249,82 $10 nov. 2026 | −1,08 % | 25 725 M$ | 25,6x | 0,1 % | Acheter |
| HPHPQ | 28,42 $10 nov. 2026 | +0,60 % | 25 629 M$ | 10,8x | 4,2 % | Conserver |
| Broadridge Financial SolutionsBR | 192,96 $10 nov. 2026 | +0,32 % | 21 825 M$ | 21,4x | 2,1 % | Acheter |
| PTCPTC | 196,55 $10 nov. 2026 | +0,35 % | 21 352 M$ | 22,0x | n/a | Conserver |
| CDWCDW | 169,36 $10 nov. 2026 | +2,89 % | 21 138 M$ | 19,8x | 1,5 % | Acheter |
| CapgeminiCAP.PA | 123,55 € | +0,28 % | 20 176 M€ | 15,7x | 2,8 % | Acheter |
| FortiveFTV | 67,73 $10 nov. 2026 | +0,94 % | 20 159 M$ | 32,1x | 0,4 % | Conserver |
| First SolarFSLR | 180,98 $10 nov. 2026 | −5,55 % | 19 452 M$ | 10,5x | n/a | Acheter |
| Skyworks SolutionsSWKS | 82,71 $10 nov. 2026 | −0,14 % | 19 451 M$ | 72,6x | 2,6 % | Conserver |
| SupermicroSMCI | 27,79 $10 nov. 2026 | −2,83 % | 18 320 M$ | 5,9x | n/a | Conserver |
| F5FFIV | 317,31 $10 nov. 2026 | −0,14 % | 18 027 M$ | 25,3x | n/a | Conserver |
| Gen DigitalGEN | 30,01 $10 nov. 2026 | +0,70 % | 17 804 M$ | 15,2x | 1,7 % | Conserver |
| Tyler TechnologiesTYL | 421,66 $10 nov. 2026 | +0,83 % | 16 765 M$ | 52,6x | n/a | Acheter |
| LeidosLDOS | 137,24 $10 nov. 2026 | +1,09 % | 16 743 M$ | 12,3x | 1,3 % | Conserver |
| Fair IsaacFICO | 730,66 $10 nov. 2026 | +0,95 % | 15 622 M$ | 20,1x | n/a | Conserver |
| Zebra TechnologiesZBRA | 321,38 $10 nov. 2026 | −1,63 % | 15 133 M$ | 26,0x | n/a | Acheter |
| TechnoprobeTPRO.MI | 23,52 € | +6,91 % | 15 060 M€ | 73,5x | n/a | Acheter |
| Fidelity National Information ServicesFIS | 28,31 $10 nov. 2026 | −0,11 % | 14 593 M$ | 4,2x | 6,1 % | Conserver |
| GoDaddyGDDY | 113,13 $10 nov. 2026 | +1,27 % | 13 720 M$ | 15,6x | n/a | Conserver |
| TrimbleTRMB | 54,75 $10 nov. 2026 | +0,13 % | 12 551 M$ | n/a | n/a | Acheter |
| Jack Henry & AssociatesJKHY | 175,19 $10 nov. 2026 | +2,33 % | 12 197 M$ | 24,1x | 1,4 % | Acheter |
| Akamai TechnologiesAKAM | 83,71 $10 nov. 2026 | +4,26 % | 12 073 M$ | 32,6x | n/a | Acheter |
| GartnerIT | 188,92 $10 nov. 2026 | −1,10 % | 11 917 M$ | 13,5x | n/a | Conserver |
| IndraIDR.MC | 59,92 € | −0,20 % | 10 470 M€ | 18,3x | n/a | Acheter |
| NexiNEXI.MI | 4,48 € | −0,99 % | 5 262 M€ | n/a | 6,7 % | Conserver |
Dernier cours disponible de chaque société, avec le délai habituel d’au moins 15 minutes, actualisé environ toutes les 8 heures. Une date à côté du cours signifie qu’il ne correspond pas à la séance du jour.