Secteur Immobilier
36 sociétés| WelltowerWELL | 247,66 $10 nov. 2026 | +0,47 % | 181 686 M$ | 104,9x | 1,3 % | Acheter |
| PrologisPLD | 130,10 $10 nov. 2026 | −0,34 % | 126 492 M$ | 28,7x | 3,2 % | Acheter |
| EquinixEQIX | 1 050,00 $10 nov. 2026 | −0,43 % | 103 938 M$ | 63,1x | 1,9 % | Acheter |
| Simon PropertySPG | 234,48 $10 nov. 2026 | +0,63 % | 88 759 M$ | 16,9x | 3,8 % | Conserver |
| American TowerAMT | 190,37 $10 nov. 2026 | +0,72 % | 88 287 M$ | 26,8x | 3,7 % | Acheter |
| Digital RealtyDLR | 180,88 $10 nov. 2026 | +0,43 % | 69 637 M$ | 76,3x | 2,7 % | Acheter |
| Public StoragePSA | 335,93 $10 nov. 2026 | −0,66 % | 62 766 M$ | 35,3x | 3,6 % | Conserver |
| Realty IncomeO | 59,54 $10 nov. 2026 | +0,07 % | 56 782 M$ | 40,8x | 5,4 % | Conserver |
| Vivmark ResidentialVMRK | 65,75 $10 nov. 2026 | −0,59 % | 50 849 M$ | n/a | n/a | Acheter |
| VentasVTR | 90,34 $10 nov. 2026 | +0,95 % | 47 774 M$ | 173,7x | 2,3 % | Acheter |
| CBRECBRE | 134,79 $10 nov. 2026 | −2,45 % | 38 846 M$ | 28,9x | n/a | Acheter |
| Crown CastleCCI | 89,35 $10 nov. 2026 | +1,73 % | 38 017 M$ | 35,9x | 4,8 % | Acheter |
| Extra Space StorageEXR | 158,95 $10 nov. 2026 | −0,76 % | 34 675 M$ | 32,3x | 4,1 % | Acheter |
| Iron MountainIRM | 110,78 $10 nov. 2026 | −0,06 % | 32 994 M$ | 72,4x | 3,1 % | Acheter |
| Vici PropertiesVICI | 24,99 $10 nov. 2026 | −0,68 % | 27 516 M$ | 11,6x | 7,2 % | Acheter |
| SBA CommunicationsSBAC | 191,43 $10 nov. 2026 | +0,57 % | 19 991 M$ | 20,7x | 2,5 % | Acheter |
| Essex Property TrustESS | 275,75 $10 nov. 2026 | +0,08 % | 19 027 M$ | 51,2x | 3,7 % | Acheter |
| Host Hotels & ResortsHST | 25,93 $10 nov. 2026 | +2,57 % | 18 010 M$ | 18,8x | 3,1 % | Acheter |
| CellnexCLNX.MC | 26,34 € | −0,53 % | 17 279 M€ | n/a | n/a | Acheter |
| Kimco RealtyKIM | 25,68 $10 nov. 2026 | −0,39 % | 17 064 M$ | 24,0x | 4,1 % | Acheter |
| Invitation HomesINVH | 27,09 $10 nov. 2026 | −0,40 % | 15 668 M$ | 23,8x | 4,4 % | Acheter |
| WeyerhaeuserWY | 20,63 $10 nov. 2026 | −2,37 % | 14 861 M$ | 32,7x | 4,1 % | Acheter |
| Healthpeak PropertiesDOC | 20,41 $10 nov. 2026 | −1,02 % | 14 818 M$ | 37,8x | 6,0 % | Acheter |
| VonoviaVNA.DE | 16,89 € | −1,26 % | 14 326 M€ | 9,2x | 7,4 % | Conserver |
| Regency CentersREG | 76,54 $10 nov. 2026 | +0,57 % | 14 310 M$ | 27,4x | 3,9 % | Acheter |
| Mid-America Apartment CommunitiesMAA | 118,86 $10 nov. 2026 | −0,45 % | 14 135 M$ | 36,0x | 5,1 % | Conserver |
| Unibail-Rodamco-WestfieldURW.PA | 93,80 € | −1,45 % | 13 559 M€ | 8,8x | 4,8 % | Acheter |
| UDRUDR | 36,66 $10 nov. 2026 | −0,14 % | 13 307 M$ | 17,3x | 4,7 % | Conserver |
| CoStarCSGP | 30,33 $10 nov. 2026 | −2,91 % | 12 203 M$ | 70,5x | n/a | Acheter |
| BXPBXP | 63,54 $10 nov. 2026 | −4,00 % | 11 478 M$ | 19,0x | 4,4 % | Acheter |
| Camden Property TrustCPT | 99,89 $10 nov. 2026 | −0,39 % | 9 996 M$ | 9,3x | 4,2 % | Conserver |
| Federal Realty Investment TrustFRT | 113,77 $10 nov. 2026 | −0,04 % | 9 847 M$ | 22,8x | 4,0 % | Acheter |
| Alexandria Real Estate EquitiesARE | 44,70 $10 nov. 2026 | −2,57 % | 7 785 M$ | n/a | 6,4 % | Conserver |
| Merlin PropertiesMRL.MC | 11,92 € | +0,76 % | 7 381 M€ | 8,1x | 1,8 % | Acheter |
| INWITINW.MI | 7,34 € | +0,69 % | 6 624 M€ | 20,4x | 7,5 % | Conserver |
| ColonialCOL.MC | 5,26 € | −0,85 % | 3 290 M€ | 9,9x | n/a | Conserver |
Dernier cours disponible de chaque société, avec le délai habituel d’au moins 15 minutes, actualisé environ toutes les 8 heures. Une date à côté du cours signifie qu’il ne correspond pas à la séance du jour.