Sector Telecomunicaciones y medios
28 empresas| AlphabetGOOGL | 287,38 $10 nov 2026 | −0,27% | 3.533.050 M$ | 15,0x | 0,3% | Comprar |
| AlphabetGOOG | 284,92 $10 nov 2026 | −0,38% | 3.502.807 M$ | 14,9x | 0,3% | Comprar |
| Meta PlatformsMETA | 641,39 $10 nov 2026 | +0,00% | 1.639.927 M$ | 21,9x | 0,3% | Comprar |
| NetflixNFLX | 63,26 $10 nov 2026 | −1,08% | 259.766 M$ | 18,3x | n/d | Comprar |
| Walt DisneyDIS | 119,21 $10 nov 2026 | +0,08% | 205.838 M$ | 24,6x | 1,3% | Comprar |
| VerizonVZ | 46,31 $10 nov 2026 | +0,54% | 191.936 M$ | 11,8x | 6,1% | Comprar |
| T-Mobile USTMUS | 169,08 $10 nov 2026 | +0,22% | 179.102 M$ | 16,3x | 2,5% | Comprar |
| AT&TT | 21,94 $10 nov 2026 | +0,64% | 147.798 M$ | 11,7x | 5,1% | Comprar |
| AppLovinAPP | 395,51 $10 nov 2026 | −3,53% | 131.041 M$ | 26,6x | n/d | Comprar |
| Deutsche TelekomDTE.DE | 25,98 € | +0,23% | 124.252 M€ | 14,8x | 3,8% | Comprar |
| ComcastCMCSA | 24,75 $10 nov 2026 | +0,98% | 87.887 M$ | 7,8x | 5,3% | Mantener |
| Live Nation EntertainmentLYV | 178,25 $10 nov 2026 | +0,91% | 42.013 M$ | n/d | n/d | Comprar |
| Take-Two InteractiveTTWO | 224,64 $10 nov 2026 | +8,31% | 42.003 M$ | n/d | n/d | Comprar |
| OrangeORA.PA | 15,34 € | −0,16% | 40.673 M€ | 3,8x | 4,9% | Comprar |
| SkydanceSKYD | 8,04 $10 nov 2026 | −7,59% | 40.539 M$ | n/d | n/d | Mantener |
| FoxFOXA | 67,42 $ | +0,07% | 38.180 M$ | 14,3x | 0,8% | Comprar |
| TKOTKO | 199,22 $10 nov 2026 | −0,22% | 37.573 M$ | 53,4x | 1,6% | Comprar |
| EchoStarECHO | 104,16 $10 nov 2026 | +2,94% | 30.308 M$ | 3,8x | n/d | Comprar |
| PublicisPUB.PA | 104,30 € | +0,34% | 26.046 M€ | 16,2x | 3,6% | Comprar |
| FoxFOX | 60,14 $ | −0,18% | 25.367 M$ | 12,8x | 0,9% | n/d |
| OmnicomOMC | 88,84 $10 nov 2026 | +0,38% | 25.320 M$ | 89,7x | 3,6% | Comprar |
| Charter CommunicationsCHTR | 134,06 $10 nov 2026 | +10,61% | 24.004 M$ | 12,6x | n/d | Mantener |
| TelefónicaTEF.MC | 3,47 € | +1,02% | 19.513 M€ | n/d | 4,3% | Mantener |
| RedditRDDT | 98,67 $10 nov 2026 | −2,10% | 19.053 M$ | 20,1x | n/d | Comprar |
| NewsNWS | 29,81 $10 nov 2026 | +1,64% | 16.002 M$ | 26,6x | 0,7% | Comprar |
| NewsNWSA | 26,61 $10 nov 2026 | +0,15% | 14.284 M$ | 23,8x | 0,8% | Comprar |
| Telecom ItaliaTIT.MI | 5,87 € | +1,95% | 12.522 M€ | 28,0x | n/d | Mantener |
| Scout24G24.DE | 89,70 € | −0,39% | 6.247 M€ | 19,6x | 1,7% | Comprar |
Último precio disponible de cada empresa, con el retraso habitual de al menos 15 minutos y actualizado aproximadamente cada 8 horas. Si junto al precio aparece una fecha, no es de la sesión de hoy.