Sector Servicios públicos
47 empresas| NextEra EnergyNEE | 86,27 $10 nov 2026 | −0,68% | 180.935 M$ | 15,5x | 2,8% | Comprar |
| IberdrolaIBE.MC | 23,13 € | +0,61% | 153.540 M€ | 31,3x | 3,0% | Mantener |
| SouthernSO | 93,65 $10 nov 2026 | +0,09% | 109.033 M$ | 21,4x | 3,2% | Mantener |
| Duke EnergyDUK | 128,94 $10 nov 2026 | +0,66% | 100.536 M$ | 18,9x | 3,3% | Comprar |
| EnelENEL.MI | 9,77 € | −0,52% | 97.120 M€ | 23,3x | 2,7% | Mantener |
| Constellation EnergyCEG | 267,76 $10 nov 2026 | −3,02% | 94.869 M$ | 21,5x | 0,6% | Comprar |
| American Electric PowerAEP | 127,84 $10 nov 2026 | +0,38% | 69.612 M$ | 20,9x | 3,0% | Comprar |
| EngieENGI.PA | 24,59 € | −0,20% | 62.474 M€ | 15,1x | 5,5% | Comprar |
| Dominion EnergyD | 68,37 $10 nov 2026 | +0,19% | 60.136 M$ | 22,6x | 3,9% | Mantener |
| EntergyETR | 111,71 $10 nov 2026 | −0,07% | 53.378 M$ | 25,6x | 2,3% | Comprar |
| Xcel EnergyXEL | 80,12 $10 nov 2026 | −0,06% | 51.427 M$ | 18,7x | 2,9% | Comprar |
| SempraSRE | 78,38 $10 nov 2026 | −0,50% | 51.270 M$ | 16,8x | 3,3% | Comprar |
| E.ONEOAN.DE | 18,87 € | −1,44% | 49.332 M€ | 14,6x | 3,0% | Comprar |
| ExelonEXC | 45,53 $10 nov 2026 | −0,26% | 47.119 M$ | 17,8x | 3,6% | Mantener |
| RWERWE.DE | 59,36 € | +2,10% | 46.300 M€ | 13,2x | 2,0% | Comprar |
| EndesaELE.MC | 44,53 € | +0,50% | 45.182 M€ | 18,7x | 2,4% | Mantener |
| VistraVST | 131,18 $10 nov 2026 | −2,05% | 44.522 M$ | 17,7x | 0,7% | Comprar |
| Consolidated EdisonED | 119,28 $10 nov 2026 | +0,75% | 44.269 M$ | 19,1x | 2,9% | Mantener |
| WEC EnergyWEC | 117,01 $10 nov 2026 | −0,12% | 38.495 M$ | 21,3x | 3,2% | Mantener |
| Public Service EnterprisePEG | 74,68 $10 nov 2026 | −0,47% | 37.229 M$ | 21,1x | 3,5% | Mantener |
| AmerenAEE | 113,68 $10 nov 2026 | −0,30% | 31.482 M$ | 19,8x | 2,6% | Comprar |
| American Water WorksAWK | 150,36 $10 nov 2026 | +0,76% | 29.937 M$ | 26,0x | 2,3% | Mantener |
| Atmos EnergyATO | 175,37 $10 nov 2026 | +1,17% | 29.636 M$ | 20,9x | 2,2% | Mantener |
| PG&EPCG | 13,23 $10 nov 2026 | +0,68% | 29.138 M$ | 9,8x | 1,5% | Comprar |
| DTE EnergyDTE | 138,99 $10 nov 2026 | +0,46% | 28.933 M$ | 21,2x | 3,4% | Comprar |
| NaturgyNTGY.MC | 29,64 € | −0,07% | 27.458 M€ | 13,7x | 6,0% | Comprar |
| CenterPoint EnergyCNP | 41,24 $10 nov 2026 | +1,05% | 27.337 M$ | 23,7x | 2,2% | Comprar |
| FirstEnergyFE | 46,48 $10 nov 2026 | −0,30% | 26.907 M$ | 22,5x | 3,9% | Comprar |
| PPLPPL | 35,72 $10 nov 2026 | +0,06% | 26.888 M$ | 20,5x | 3,2% | Comprar |
| Eversource EnergyES | 69,62 $10 nov 2026 | +0,19% | 26.224 M$ | 18,4x | 4,5% | Mantener |
| Edison InternationalEIX | 60,20 $10 nov 2026 | +0,10% | 23.164 M$ | 6,4x | 5,8% | Mantener |
| CMS EnergyCMS | 69,78 $10 nov 2026 | +0,33% | 21.885 M$ | 24,9x | 3,2% | Comprar |
| NiSourceNI | 45,29 $10 nov 2026 | +0,51% | 21.724 M$ | 23,2x | 0,7% | Comprar |
| EvergyEVRG | 88,44 $10 nov 2026 | +0,51% | 20.739 M$ | 19,7x | 3,1% | Comprar |
| SnamSRG.MI | 6,16 € | 0,00% | 20.669 M€ | 18,7x | 2,9% | Mantener |
| NRG EnergyNRG | 97,11 $10 nov 2026 | −0,30% | 20.391 M$ | 17,0x | 2,0% | Comprar |
| TernaTRN.MI | 9,70 € | −0,08% | 19.462 M€ | 19,0x | 2,6% | Mantener |
| Alliant EnergyLNT | 73,24 $10 nov 2026 | −0,30% | 18.996 M$ | 20,4x | 2,9% | Comprar |
| Pinnacle West CapitalPNW | 105,96 $10 nov 2026 | +0,67% | 12.842 M$ | 19,9x | 3,4% | Mantener |
| AESAES | 14,92 $10 nov 2026 | +0,13% | 10.646 M$ | 6,0x | 4,7% | Mantener |
| ItalgasIG.MI | 9,15 € | −0,09% | 9.312 M€ | 13,5x | n/d | Comprar |
| RedeiaRED.MC | 15,58 € | −0,13% | 8.407 M€ | 16,6x | 5,2% | Mantener |
| A2AA2A.MI | 2,32 € | −2,44% | 7.251 M€ | 10,5x | 4,5% | Comprar |
| Acciona EnergíaANE.MC | 22,16 € | +0,36% | 7.192 M€ | 38,9x | 0,1% | Mantener |
| HeraHER.MI | 3,74 € | −0,48% | 5.532 M€ | 11,7x | 4,3% | Comprar |
| EnagásENG.MC | 17,84 € | +0,06% | 4.644 M€ | 13,1x | 3,4% | Mantener |
| SolariaSLR.MC | 16,49 € | +0,03% | 2.171 M€ | 8,8x | n/d | Mantener |
Último precio disponible de cada empresa, con el retraso habitual de al menos 15 minutos y actualizado aproximadamente cada 8 horas. Si junto al precio aparece una fecha, no es de la sesión de hoy.